interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 20 - 25-1-2024
Locatie cmc Start datum 8-9-2023
Plaats Capelee a/d IJssel Eind datum 8-9-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Vince Ramak Thomas Visser 0−1
2 Derk Brus Brett Ramak 0−1
3 Robbert Ritsma Thomas Herrewijn 0−1
4 Hans Koedam Marco Tjepkema ½−½
5 Kees Schoolenberg Roger Schreutelkamp ½−½
6 Ard v/d Marel Hans Blokland 0−1
7 Arjan Terlouw Petra de Korte 1−0
8 Pedro Veloso Vladimiros Eminidis ½−½
9 Bjorn Hartog Jan van Dijk ½−½
10 Cees Groenendijk Marco de Koning 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob Docter   Afw met bericht
2 Mike Kemner   Afw met bericht
3 Alain de Callafon   Afw voor club
4 Mona Hassan   Afw met bericht
5 Rob van den Bosse   Afw met bericht
6 Amin Sayeb   Afw met bericht
7 Rein Hartmans   Afw met bericht
8 Bastiaan te Veldhuis   Afw met bericht
9 Hans Uittenbogaard   Afw met bericht
10 Pieter Visser   Afw met bericht
11 Boaz de Raaf   Afw met bericht
12 Maarten Geuskens   Afw met bericht
13 Marc den Uijl   Afw met bericht
14 Eduard Hartog   Afw voor club
15 Pascal Cialdella   Afw met bericht
16 Peter Torczynski   beker, kroongroep
17 Walter Vermeer   Afw met bericht
18 Harry Stroosma   Afw met bericht
19 Roel Trimp   beker, kroongroep
20 Sjoerd van Assendelft   beker, kroongroep
21 Jessica Derksen   beker, kroongroep
22 David Balk   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Thomas Herrewijn 11 7 3 1 79,0 −1 −1 1893 1941 1923 001
2 Vince Ramak 10 8 1 1 78,0 0 1 1950 1955 1964 001
3 Roel Trimp 9 7 1 1 77,0 1 1 2071 1928 2062 001
4 Brett Ramak 17 12 0 5 75,0 −1 −2 1524 1797 1669 002
5 Sjoerd van Assendelft 9 6 1 2 68,0 1 1 1847 1843 1858 001
6 Jessica Derksen 5 4 1 0 67,0 1 −1 2088 2172 2097 001
7 Thomas Visser 12 6 3 3 65,0 0 −1 1396 1626 1478 003
8 Hans Blokland 11 5 2 4 63,0 −1 −1 1608 1657 1625 002
9 Hans Uittenbogaard 16 8 2 6 62,0 0 −1 1540 1687 1605 002
10 Alain de Callafon 9 5 0 4 62,0 −1 −1 1519 1529 1523 002
11 Peter Torczynski 4 3 0 1 60,0 0 −1 1916 1894 1916 001
12 Arjan Terlouw 13 5 4 4 60,0 1 1 1801 1630 1751 001
13 Pieter Visser 11 5 2 4 59,0 1 2 1475 1607 1517 002
14 Robbert Ritsma 14 7 0 7 59,0 0 1 1733 1604 1688 001
15 Ard v/d Marel 11 4 2 5 58,0 1 1 1364 1556 1412 003
16 Eduard Hartog 10 5 0 5 58,0 0 −1 1396 1446 1405 003
17 Boaz de Raaf 9 4 2 3 58,0 1 −1 1303 1333 1309 003
18 Hans Koedam 13 5 4 4 57,0 1 1 1558 1569 1566 002
19 Walter Vermeer 12 5 4 3 56,0 0 −1 1870 1807 1856 001
20 Derk Brus 8 4 1 3 56,0 0 1 1617 1566 1609 001
21 Roger Schreutelkamp 13 4 5 4 56,0 −1 −1 1850 1533 1749 001
22 Vladimiros Eminidis 12 3 4 5 56,0 0 −1 1298 1403 1321 003
23 Kees Schoolenberg 10 4 2 4 54,0 0 1 1800 1678 1772 001
24 Marco de Koning 9 4 1 4 54,0 −1 −1 1468 1551 1486 002
25 Pedro Veloso 7 1 4 2 54,0 1 1 1351 1462 1366 003
26 Marco Tjepkema 5 2 2 1 53,0 1 −1 1604 1604 1605 002
27 Harry Stroosma 10 4 1 5 52,0 0 1 1619 1519 1588 001
28 Petra de Korte 9 3 1 5 51,0 −1 −1 1274 1282 1268 003
29 Bjorn Hartog 8 2 1 5 49,0 2 2 1571 1295 1501 002
30 Rob Docter 4 2 1 1 48,0 −2 −3 1649 1551 1639 001
31 Jan van Dijk 16 3 5 8 48,0 0 −1 1282 1327 1285 003
32 Cees Groenendijk 18 3 6 9 48,0 0 2 1254 1269 1239 003
33 Marc den Uijl 5 3 0 2 47,0 1 1 1484 1485 1486 002
34 Mike Kemner 3 2 0 1 45,0 −1 −1 1611 1538 1607 002
35 Maarten Geuskens 5 1 1 3 41,0 −1 −1 1545 1371 1516 002
36 Rob van den Bosse 0 0 0 0 40,0 0 0 1800 1800
37 Rein Hartmans 6 3 0 3 40,0 −2 −2 1272 1387 1287 003
38 David Balk 3 1 0 2 39,0 1 −1 1100 1082 1098
39 Pascal Cialdella 15 2 1 12 39,0 −1 −2 1200 1073 1139 003
40 Amin Sayeb 1 0 0 1 36,0 −1 −1 1241 596 1234 003
41 Mona Hassan 3 0 0 3 33,0 1 1 900 483 892 003
42 Bastiaan te Veldhuis 16 0 0 16 26,0 0 1 1051 565 983 003

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software