interne wintercompetitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 20 - 30-1-2020
Locatie Start datum 12-9-2019
Plaats Eind datum 12-9-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Ton Dulk 10 10 0 0 78,0 0 −1 1979 2521 2022 001
2 Roel Trimp 14 10 2 2 78,0 −2 −3 2038 1903 2018 001
3 Thomas Herrewijn 13 9 1 3 74,0 1 1 1899 1872 1900 001
4 Walter Vermeer 16 10 1 5 72,0 0 −1 1826 1796 1823 001
5 Robbert Ritsma 12 8 0 4 69,0 0 1 1570 1733 1619 002
6 Rob v/d Bosse 16 6 7 3 68,0 0 1 1682 1732 1710 001
7 Arjan Terlouw 14 7 3 4 67,0 0 2 1812 1671 1778 001
8 Sina Mohebbinezhad 10 5 2 3 64,0 0 2 1684 1661 1691 001
9 Jaap Rusch 12 6 1 5 63,0 0 −1 1728 1730 1730 001
10 Hans Blokland 12 5 4 3 63,0 0 1 1660 1722 1680 001
11 Arjan Doorgeest 10 6 1 3 63,0 0 1 1535 1690 1576 002
12 Rob Docter 12 6 1 5 63,0 0 1 1774 1615 1740 001
13 Jan van Dijk 12 6 1 5 61,0 0 −1 1400 1422 1411 003
14 Harry Stroosma 12 6 2 4 60,0 0 −1 1673 1584 1659 001
15 Eduard Hartog 9 4 1 4 60,0 −1 1 1509 1521 1513 002
16 Bas Koote 12 3 5 4 59,0 0 1 1433 1415 1430 002
17 Hans Uittenbogaard 14 7 0 7 58,0 −2 −2 1670 1657 1667 001
18 Maarten Geuskens 7 4 0 3 58,0 −1 −1 1400 1563 1428 003
19 Willem Klein 9 4 2 3 58,0 −1 −2 1634 1550 1620 002
20 Pepijn Swets 12 4 3 5 58,0 0 −1 1601 1517 1587 002
21 Hans Koedam 8 4 2 2 57,0 0 −1 1507 1631 1540 002
22 Marco Tjepkema 9 4 1 4 57,0 −1 −1 1586 1580 1591 002
23 Bjorn Hartog 10 3 2 5 57,0 0 −1 1543 1416 1512 002
24 Marco de Koning 14 6 2 6 57,0 2 2 1100 1259 1143 003
25 Andre Grootenboer 13 4 2 7 56,0 1 −1 1466 1452 1456 002
26 Rene van Es 15 5 3 7 55,0 1 −1 1403 1351 1385 002
27 Ard v/d Marel 11 4 1 6 55,0 1 2 1189 1310 1209 003
28 Cees Groenendijk 15 4 4 7 55,0 3 3 1328 1295 1303 003
29 Parsa Mohebbinezhad 13 5 1 7 55,0 −1 −2 1000 1248 1057 003
30 Petra de Korte 11 3 2 6 53,0 1 2 1378 1246 1344 003
31 Richard v/d Velde 6 3 0 3 52,0 0 1 1516 1437 1507 002
32 Hans Hsiao 8 3 0 5 51,0 0 −1 1284 1186 1259 003
33 Marc den Uijl 8 2 1 5 49,0 0 −1 1162 1127 1142 003
34 Derk Brus 3 1 1 1 48,0 −1 −1 1647 1459 1636 002
35 Pascal Cialdella 9 1 2 6 48,0 −1 −1 1009 991 992 003
36 David Geragesion 6 3 0 3 46,0 0 1 1000 1295 1030 003
37 Tijn Hoogendam 9 3 2 4 46,0 1 1 1098 1060 1087 003
38 Marco den Uijl 9 1 0 8 44,0 −1 −2 967 881 942 003
39 Damon Huibregtsen 15 2 2 11 41,0 1 −1 970 1028 968 003
40 Pieter Visser 12 1 1 10 41,0 0 1 1000 828 952 003

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjan Terlouw Walter Vermeer 1−0
2 Arjan Doorgeest Jaap Rusch 1−0
3 Rob Docter Hans Uittenbogaard 1−0
4 Cees Groenendijk Roel Trimp 0−1
5 Petra de Korte Jan van Dijk 0−1
6 Bas Koote Andre Grootenboer ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Derk Brus   Afw voor club
2 David Geragesion   Afw met bericht
3 Willem Klein   Afw met bericht
4 Ton Dulk   Afw voor club
5 Pepijn Swets   Afw club and.dag
6 Richard v/d Velde   Afw met bericht
7 Ard v/d Marel   Afw met bericht
8 Harry Stroosma   Afw voor club
9 Sina Mohebbinezhad   Afw voor club
10 Thomas Herrewijn   Afw voor club
11 Rob v/d Bosse   Afw voor club
12 Hans Blokland   Afw voor club
13 Hans Koedam   Afw voor club
14 Marc den Uijl   Afw voor club
15 Marco de Koning   Afw voor club
16 Pieter Visser   Afw voor club
17 Eduard Hartog   Afw voor club
18 Bjorn Hartog   Afw voor club
19 Robbert Ritsma   Afw voor club
20 Maarten Geuskens   Afw voor club
21 Hans Hsiao   Afw voor club
22 Damon Huibregtsen   Afw voor club
23 Tijn Hoogendam   Afw voor club
24 Pascal Cialdella   Afw voor club
25 Marco den Uijl   Afw voor club
26 Marco Tjepkema   Afw voor club
27 Parsa Mohebbinezhad   Afw voor club
28 Rene van Es   Afw zndr bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software