Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 9 - 2-11-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Dulk Walter Vermeer 1−0
2 Jasper Valstar Arjan Terlouw 1−0
3 Rob van de Bosse Willem Klein 1−0
4 Harry Stroosma Derk Brus 1−0
5 Rick van Roon Jan ten Brinke 1−0
6 Eduard Hartog Menno Schoone 0−1
7 Rob Docter Mark van Liempt 0−1
8 Andre Grootenboer Piet Verkamman 1−0
9 Bjorn Hartog Arjan Doorgeest 0−1
10 Ben Jacobs Cees Groenendijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Blokland   Anders 2
2 Roel Trimp   Anders 2
3 Jaap Rusch   Anders 2
4 Jaap van Delft   Afw met bericht
5 Zia Moradi   Afw met bericht
6 Jan van Dijk   Afw met bericht
7 Thomas Herrewijn   Afw met bericht
8 Bas Koote   Bye

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 40,0 8 7 1 0 1965 2127
2 Roel Trimp 32,0 7 5 0 2 1914 1852
3 Jasper Valstar 31,0 5 4 1 0 1822 2031
4 Hans Blokland 31,0 7 4 1 2 1756 1878
5 Arjan Terlouw 31,0 8 4 2 2 1796 1860
6 Jaap Rusch 30,0 7 4 0 3 1872 1762
7 Walter Vermeer 29,0 6 3 2 1 1690 1813
8 Harry Stroosma 29,0 7 4 0 3 1754 1728
9 Rob van de Bosse 29,0 8 4 1 3 1734 1733
10 Rick van Roon 28,0 7 4 0 3 1558 1736
11 Thomas Herrewijn 27,0 4 3 0 1 1705 1732
12 Menno Schoone 27,0 7 4 0 3 1573 1651
13 Mark van Liempt 26,0 5 2 2 1 1630 1601
14 Derk Brus 25,0 6 2 2 2 1621 1622
15 Willem Klein 25,0 5 2 1 2 1615 1657
16 Andre Grootenboer 24,0 5 2 1 2 1574 1513
17 Jan ten Brinke 24,0 6 2 0 4 1611 1534
18 Arjan Doorgeest 23,0 8 3 0 5 1512 1439
19 Rob Docter 22,0 6 2 0 4 1598 1471
20 Eduard Hartog 22,0 7 2 0 5 1427 1374
21 Ben Jacobs 21,0 3 1 1 1 1540 1466
22 Piet Verkamman 21,0 8 2 1 5 1516 1449
23 Bjorn Hartog 20,0 8 2 1 5 1383 1428
24 Jan van Dijk 19,0 7 1 2 4 1477 1482
25 Bas Koote 18,0 7 0 2 5 1369 1222
26 Cees Groenendijk 17,0 7 1 1 5 1333 1141
27 Jaap van Delft 16,0 0 0 0 0 1430 1430
28 Zia Moradi 14,0 0 0 0 0 1550 1550
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software