Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 5 - 7-10-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Dulk Arjan Terlouw ½−½
2 Walter Vermeer Rob van de Bosse ½−½
3 Roel Trimp Menno Schoone 1−0
4 Thomas Herrewijn Rick van Roon 0−1
5 Hans Blokland Jaap Rusch 1−0
6 Mark van Liempt Derk Brus ½−½
7 Piet Verkamman Cees Groenendijk 1−0
8 Jan van Dijk Arjan Doorgeest 1−0
9 Andre Grootenboer Bas Koote ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob Docter   Anders 2
2 Harry Stroosma   Anders 2
3 Willem Klein   Anders 2
4 Eduard Hartog   Anders 2
5 Ben Jacobs   Afw met bericht
6 Zia Moradi   Afw met bericht
7 Jaap van Delft   Afw met bericht
8 Jasper Valstar   Afw met bericht
9 Bjorn Hartog   Afw met bericht
10 Jan ten Brinke   Bye

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 23,0 5 4 1 0 1950 2171
2 Arjan Terlouw 19,0 4 2 2 0 1792 1946
3 Rob Docter 18,0 2 2 0 0 1652 1829
4 Roel Trimp 18,0 4 3 0 1 1925 1892
5 Walter Vermeer 18,0 4 2 2 0 1681 1842
6 Rick van Roon 18,0 4 3 0 1 1542 1783
7 Harry Stroosma 17,0 3 2 0 1 1766 1819
8 Rob van de Bosse 17,0 4 2 1 1 1729 1710
9 Hans Blokland 17,0 4 2 1 1 1734 1868
10 Piet Verkamman 15,0 5 2 1 2 1548 1540
11 Jasper Valstar 14,0 2 1 1 0 1793 1839
12 Mark van Liempt 14,0 3 1 1 1 1625 1549
13 Derk Brus 14,0 3 1 1 1 1625 1665
14 Menno Schoone 14,0 4 2 0 2 1558 1643
15 Jan ten Brinke 14,0 3 1 0 2 1630 1578
16 Thomas Herrewijn 13,0 2 1 0 1 1686 1524
17 Willem Klein 13,0 2 1 0 1 1611 1694
18 Jaap Rusch 13,0 5 2 0 3 1862 1679
19 Jan van Dijk 13,0 5 1 2 2 1486 1511
20 Bjorn Hartog 12,0 4 1 1 2 1382 1447
21 Eduard Hartog 11,0 4 1 0 3 1442 1409
22 Ben Jacobs 10,0 2 0 1 1 1532 1324
23 Cees Groenendijk 10,0 4 1 0 3 1338 1090
24 Arjan Doorgeest 9,0 5 1 0 4 1510 1337
25 Bas Koote 9,0 5 0 2 3 1392 1307
26 Andre Grootenboer 9,0 3 0 1 2 1554 1269
27 Jaap van Delft 8,0 0 0 0 0 1430 1430
28 Zia Moradi 6,0 0 0 0 0 1550 1550
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software