Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 4 - 28-9-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Dulk Roel Trimp 1−0
2 Arjan Terlouw Jaap Rusch 1−0
3 Bas Koote Rob Docter 0−1
4 Mark van Liempt Walter Vermeer 0−1
5 Jasper Valstar Hans Blokland ½−½
6 Jan ten Brinke Harry Stroosma 0−1
7 Rob van de Bosse Bjorn Hartog 1−0
8 Menno Schoone Piet Verkamman 1−0
9 Arjan Doorgeest Thomas Herrewijn 0−1
10 Derk Brus Eduard Hartog 1−0
11 Ben Jacobs Jan van Dijk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Klein   Afw met bericht
2 Jaap van Delft   Afw met bericht
3 Rick van Roon   Afw met bericht
4 Andre Grootenboer   Afw met bericht
5 Zia Moradi   Afw zndr bericht
6 Cees Groenendijk   1R

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 20,0 4 4 0 0 1956 2196
2 Arjan Terlouw 16,0 3 2 1 0 1786 1982
3 Rob Docter 15,0 2 2 0 0 1652 1829
4 Walter Vermeer 15,0 3 2 1 0 1677 1905
5 Harry Stroosma 14,0 3 2 0 1 1766 1819
6 Rob van de Bosse 14,0 3 2 0 1 1732 1732
7 Roel Trimp 13,0 3 2 0 1 1922 1873
8 Menno Schoone 13,0 3 2 0 1 1561 1669
9 Rick van Roon 13,0 3 2 0 1 1519 1676
10 Thomas Herrewijn 12,0 1 1 0 0 1709 1950
11 Jasper Valstar 12,0 2 1 1 0 1793 1839
12 Jaap Rusch 12,0 4 2 0 2 1885 1760
13 Hans Blokland 12,0 3 1 1 1 1711 1737
14 Mark van Liempt 11,0 2 1 0 1 1625 1512
15 Derk Brus 11,0 2 1 0 1 1624 1680
16 Willem Klein 10,0 2 1 0 1 1611 1694
17 Piet Verkamman 10,0 4 1 1 2 1540 1495
18 Bjorn Hartog 10,0 4 1 1 2 1382 1447
19 Jan ten Brinke 10,0 3 1 0 2 1630 1578
20 Cees Groenendijk 9,0 3 1 0 2 1345 1060
21 Arjan Doorgeest 8,0 4 1 0 3 1528 1411
22 Ben Jacobs 8,0 2 0 1 1 1532 1324
23 Jan van Dijk 8,0 4 0 2 2 1468 1398
24 Eduard Hartog 8,0 4 1 0 3 1442 1409
25 Jaap van Delft 6,0 0 0 0 0 1430 1430
26 Bas Koote 6,0 4 0 1 3 1384 1199
27 Andre Grootenboer 6,0 2 0 0 2 1561 1218
28 Zia Moradi 4,0 0 0 0 0 1550 1550
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software