Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 3 - 21-9-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jaap Rusch Ton Dulk 0−1
2 Hans Blokland Roel Trimp 0−1
3 Rick van Roon Arjan Doorgeest 1−0
4 Bjorn Hartog Bas Koote ½−½
5 Piet Verkamman Ben Jacobs 1−0
6 Willem Klein Jan van Dijk 1−0
7 Menno Schoone Cees Groenendijk 1−0
8 Eduard Hartog Andre Grootenboer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjan Terlouw   Anders 2
2 Derk Brus   Anders 2
3 Walter Vermeer   Afw met bericht
4 Harry Stroosma   Anders 2
5 Mark van Liempt   Anders 2
6 Rob Docter   Anders 2
7 Rob van de Bosse   Anders 2
8 Thomas Herrewijn   Anders 2
9 Jan ten Brinke   Anders 2
10 Jaap van Delft   Afw met bericht
11 Jasper Valstar   Afw met bericht
12 Zia Moradi   Afw zndr bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 15,0 3 3 0 0 1940 2152
2 Roel Trimp 12,0 2 2 0 0 1937 2072
3 Arjan Terlouw 11,0 2 1 1 0 1765 1791
4 Jaap Rusch 11,0 3 2 0 1 1906 1879
5 Rick van Roon 11,0 3 2 0 1 1519 1676
6 Rob Docter 10,0 1 1 0 0 1646 1848
7 Mark van Liempt 10,0 1 1 0 0 1640 1775
8 Walter Vermeer 10,0 2 1 1 0 1663 1812
9 Jasper Valstar 9,0 1 1 0 0 1796 1989
10 Harry Stroosma 9,0 2 1 0 1 1756 1728
11 Rob van de Bosse 9,0 2 1 0 1 1729 1730
12 Hans Blokland 9,0 2 1 0 1 1707 1712
13 Jan ten Brinke 9,0 2 1 0 1 1640 1668
14 Piet Verkamman 9,0 3 1 1 1 1555 1596
15 Bjorn Hartog 9,0 3 1 1 1 1386 1471
16 Willem Klein 8,0 2 1 0 1 1611 1694
17 Menno Schoone 8,0 2 1 0 1 1546 1548
18 Thomas Herrewijn 7,0 0 0 0 0 1700 1700
19 Arjan Doorgeest 7,0 3 1 0 2 1537 1449
20 Eduard Hartog 7,0 3 1 0 2 1451 1472
21 Derk Brus 6,0 1 0 0 1 1616 1513
22 Jan van Dijk 5,0 3 0 1 2 1465 1322
23 Bas Koote 5,0 3 0 1 2 1391 1224
24 Ben Jacobs 5,0 1 0 0 1 1535 1150
25 Zia Moradi 4,0 0 0 0 0 1550 1550
26 Jaap van Delft 4,0 0 0 0 0 1430 1430
27 Andre Grootenboer 4,0 2 0 0 2 1561 1218
28 Cees Groenendijk 4,0 2 0 0 2 1345 1060
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software