Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 14 - 8-12-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jaap Rusch Roel Trimp 0−1
2 Bjorn Hartog Piet Verkamman 0−1
3 Eduard Hartog Cees Groenendijk 0−1
4 Ben Jacobs Bas Koote ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zia Moradi   Afw met bericht
2 Jaap van Delft   Afw met bericht
3 Jasper Valstar   Afw met bericht
4 Willem Klein   Anders 2
5 Arjan Terlouw   Anders 2
6 Derk Brus   Anders 2
7 Hans Blokland   Anders 2
8 Harry Stroosma   Anders 2
9 Mark van Liempt   Anders 2
10 Rob Docter   Anders 2
11 Rob van de Bosse   Anders 2
12 Thomas Herrewijn   Anders 2
13 Rick van Roon   Anders 2
14 Jan ten Brinke   Anders 2
15 Walter Vermeer   Anders 2
16 Arjan Doorgeest   Anders 2
17 Andre Grootenboer   Anders 2
18 Menno Schoone   Anders 2
19 Jan van Dijk   Anders 2
20 Ton Dulk   Bye

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 58,0 12 9 2 1 1948 1997
2 Roel Trimp 52,0 10 8 0 2 1941 1955
3 Arjan Terlouw 48,0 9 5 2 2 1800 1856
4 Walter Vermeer 47,0 9 5 2 2 1722 1853
5 Jasper Valstar 45,0 7 5 2 0 1847 2035
6 Thomas Herrewijn 45,0 5 4 0 1 1728 1856
7 Hans Blokland 45,0 7 4 1 2 1756 1878
8 Rob van de Bosse 45,0 10 5 1 4 1733 1729
9 Harry Stroosma 43,0 8 4 0 4 1745 1707
10 Rob Docter 42,0 8 4 0 4 1624 1592
11 Willem Klein 41,0 7 3 1 3 1616 1647
12 Menno Schoone 41,0 8 4 0 4 1570 1640
13 Jaap Rusch 40,0 11 5 0 6 1816 1682
14 Piet Verkamman 40,0 10 4 1 5 1533 1512
15 Rick van Roon 40,0 9 4 0 5 1549 1675
16 Jan ten Brinke 40,0 9 3 1 5 1607 1560
17 Mark van Liempt 38,0 6 2 2 2 1615 1548
18 Derk Brus 38,0 6 2 2 2 1621 1622
19 Arjan Doorgeest 38,0 10 3 1 6 1504 1442
20 Andre Grootenboer 37,0 6 2 1 3 1560 1470
21 Jan van Dijk 37,0 10 2 4 4 1480 1493
22 Eduard Hartog 36,0 10 3 0 7 1423 1394
23 Cees Groenendijk 35,0 10 2 3 5 1358 1343
24 Ben Jacobs 34,0 5 1 2 2 1515 1381
25 Bjorn Hartog 32,0 10 2 1 7 1365 1364
26 Bas Koote 32,0 11 0 5 6 1367 1304
27 Jaap van Delft 26,0 0 0 0 0 1430 1430
28 Zia Moradi 24,0 0 0 0 0 1550 1550
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software