Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 12 - 24-11-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Herrewijn Ton Dulk 1−0
2 Jasper Valstar Jaap Rusch 1−0
3 Rob van de Bosse Rick van Roon 1−0
4 Willem Klein Walter Vermeer 0−1
5 Mark van Liempt Jan ten Brinke 0−1
6 Arjan Doorgeest Rob Docter 0−1
7 Cees Groenendijk Jan van Dijk ½−½
8 Piet Verkamman Bas Koote 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Andre Grootenboer   Afw met bericht
2 Zia Moradi   Afw met bericht
3 Jaap van Delft   Afw met bericht
4 Arjan Terlouw   Anders 2
5 Harry Stroosma   Anders 2
6 Menno Schoone   Anders 2
7 Bjorn Hartog   Anders 2
8 Roel Trimp   Afw met bericht
9 Hans Blokland   Afw met bericht
10 Derk Brus   Anders 1
11 Eduard Hartog   Anders 1
12 Ben Jacobs   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 49,0 11 8 2 1 1939 1975
2 Roel Trimp 42,0 8 6 0 2 1919 1878
3 Arjan Terlouw 42,0 9 5 2 2 1800 1856
4 Jasper Valstar 41,0 7 5 2 0 1847 2035
5 Rob van de Bosse 41,0 9 5 1 3 1740 1747
6 Thomas Herrewijn 39,0 5 4 0 1 1728 1856
7 Hans Blokland 39,0 7 4 1 2 1756 1878
8 Walter Vermeer 39,0 8 4 2 2 1698 1800
9 Harry Stroosma 39,0 7 4 0 3 1754 1728
10 Jaap Rusch 38,0 9 5 0 4 1855 1736
11 Jan ten Brinke 36,0 8 3 1 4 1622 1595
12 Willem Klein 35,0 7 3 1 3 1616 1647
13 Menno Schoone 35,0 8 4 0 4 1570 1640
14 Derk Brus 34,0 6 2 2 2 1621 1622
15 Rick van Roon 34,0 9 4 0 5 1549 1675
16 Rob Docter 34,0 7 3 0 4 1609 1536
17 Mark van Liempt 32,0 6 2 2 2 1615 1548
18 Piet Verkamman 32,0 9 3 1 5 1525 1488
19 Eduard Hartog 32,0 9 3 0 6 1442 1440
20 Andre Grootenboer 31,0 6 2 1 3 1560 1470
21 Jan van Dijk 31,0 9 2 3 4 1483 1502
22 Arjan Doorgeest 31,0 10 3 1 6 1504 1442
23 Ben Jacobs 28,0 4 1 1 2 1521 1373
24 Bjorn Hartog 28,0 9 2 1 6 1373 1389
25 Cees Groenendijk 27,0 9 1 3 5 1339 1262
26 Bas Koote 26,0 9 0 3 6 1358 1237
27 Jaap van Delft 22,0 0 0 0 0 1430 1430
28 Zia Moradi 20,0 0 0 0 0 1550 1550
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software