Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 10 - 9-11-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Menno Schoone Ton Dulk 0−1
2 Walter Vermeer Roel Trimp 0−1
3 Rick van Roon Jaap Rusch 0−1
4 Willem Klein Andre Grootenboer 1−0
5 Jan ten Brinke Arjan Doorgeest ½−½
6 Eduard Hartog Ben Jacobs 1−0
7 Jan van Dijk Bjorn Hartog 1−0
8 Bas Koote Cees Groenendijk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zia Moradi   Afw met bericht
2 Jaap van Delft   Afw met bericht
3 Jasper Valstar   Afw met bericht
4 Piet Verkamman   Afw met bericht
5 Thomas Herrewijn   Anders 2
6 Arjan Terlouw   Anders 2
7 Mark van Liempt   Anders 2
8 Rob van de Bosse   Anders 2
9 Harry Stroosma   Anders 2
10 Rob Docter   Anders 2
11 Derk Brus   Anders 2
12 Hans Blokland   Anders 2

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 45,0 9 8 1 0 1968 2107
2 Roel Trimp 37,0 8 6 0 2 1919 1878
3 Jaap Rusch 35,0 8 5 0 3 1875 1775
4 Hans Blokland 34,0 7 4 1 2 1756 1878
5 Arjan Terlouw 34,0 8 4 2 2 1796 1860
6 Jasper Valstar 33,0 5 4 1 0 1822 2031
7 Harry Stroosma 32,0 7 4 0 3 1754 1728
8 Rob van de Bosse 32,0 8 4 1 3 1734 1733
9 Thomas Herrewijn 30,0 4 3 0 1 1705 1732
10 Willem Klein 30,0 6 3 1 2 1629 1704
11 Walter Vermeer 30,0 7 3 2 2 1685 1776
12 Mark van Liempt 29,0 5 2 2 1 1630 1601
13 Rick van Roon 29,0 8 4 0 4 1555 1712
14 Derk Brus 28,0 6 2 2 2 1621 1622
15 Menno Schoone 28,0 8 4 0 4 1570 1640
16 Eduard Hartog 27,0 8 3 0 5 1446 1446
17 Jan ten Brinke 27,0 7 2 1 4 1607 1537
18 Arjan Doorgeest 26,0 9 3 1 5 1516 1461
19 Andre Grootenboer 25,0 6 2 1 3 1560 1470
20 Rob Docter 25,0 6 2 0 4 1598 1471
21 Jan van Dijk 24,0 8 2 2 4 1488 1519
22 Piet Verkamman 23,0 8 2 1 5 1516 1449
23 Ben Jacobs 22,0 4 1 1 2 1521 1373
24 Bjorn Hartog 21,0 9 2 1 6 1373 1389
25 Bas Koote 21,0 8 0 3 5 1367 1258
26 Cees Groenendijk 20,0 8 1 2 5 1335 1211
27 Jaap van Delft 18,0 0 0 0 0 1430 1430
28 Zia Moradi 16,0 0 0 0 0 1550 1550
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software