Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ronde 1 - 13-9-2013
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Derk Brus Ton Dulk 0−1
2 Jaap Rusch Willem Klein 1−0
3 Andre Grootenboer Jasper Valstar 0−1
4 Arjan Terlouw Arjan Doorgeest 1−0
5 Piet Verkamman Harry Stroosma 0−1
6 Rob van de Bosse Menno Schoone 1−0
7 Rick van Roon Hans Blokland 0−1
8 Walter Vermeer Jan van Dijk 1−0
9 Jan ten Brinke Bas Koote 1−0
10 Eduard Hartog Rob Docter 0−1
11 Bjorn Hartog Mark van Liempt 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jaap van Delft   Afw met bericht
2 Cees Groenendijk   Afw met bericht
3 Roel Trimp   Afw met bericht
4 Thomas Herrewijn   Afw met bericht
5 Zia Moradi   Afw met bericht
6 Ben Jacobs   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ton Dulk 5,0 1 1 0 0 1918 2021
2 Jaap Rusch 5,0 1 1 0 0 1912 2006
3 Jasper Valstar 5,0 1 1 0 0 1796 1989
4 Arjan Terlouw 5,0 1 1 0 0 1770 1950
5 Harry Stroosma 5,0 1 1 0 0 1765 1950
6 Rob van de Bosse 5,0 1 1 0 0 1737 1946
7 Hans Blokland 5,0 1 1 0 0 1714 1897
8 Walter Vermeer 5,0 1 1 0 0 1658 1880
9 Rob Docter 5,0 1 1 0 0 1646 1848
10 Jan ten Brinke 5,0 1 1 0 0 1644 1810
11 Mark van Liempt 5,0 1 1 0 0 1640 1775
12 Roel Trimp 2,0 0 0 0 0 1926 1926
13 Thomas Herrewijn 2,0 0 0 0 0 1700 1700
14 Ben Jacobs 2,0 0 0 0 0 1550 1550
15 Zia Moradi 2,0 0 0 0 0 1550 1550
16 Jaap van Delft 2,0 0 0 0 0 1430 1430
17 Cees Groenendijk 2,0 0 0 0 0 1368 1368
18 Derk Brus 1,0 1 0 0 1 1616 1513
19 Willem Klein 1,0 1 0 0 1 1601 1507
20 Andre Grootenboer 1,0 1 0 0 1 1582 1389
21 Arjan Doorgeest 1,0 1 0 0 1 1543 1363
22 Piet Verkamman 1,0 1 0 0 1 1543 1358
23 Menno Schoone 1,0 1 0 0 1 1538 1329
24 Rick van Roon 1,0 1 0 0 1 1490 1307
25 Jan van Dijk 1,0 1 0 0 1 1472 1250
26 Eduard Hartog 1,0 1 0 0 1 1440 1238
27 Bas Koote 1,0 1 0 0 1 1404 1238
28 Bjorn Hartog 1,0 1 0 0 1 1369 1234
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software