Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ton Dulk 5,0 10,0 15,0 20,0 23,0 28,0 33,0 35,0 40,0 45,0 48,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 68,0 72,0 77,0
2 Roel Trimp 2,0 7,0 12,0 13,0 18,0 19,0 24,0 29,0 32,0 37,0 40,0 42,0 47,0 52,0 55,0 60,0 60,0 64,0 67,0
3 Walter Vermeer 5,0 8,0 10,0 15,0 18,0 20,0 25,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 47,0 48,0 53,0 53,0 57,0 62,0
4 Arjan Terlouw 5,0 8,0 11,0 16,0 19,0 24,0 29,0 30,0 31,0 34,0 39,0 42,0 45,0 48,0 49,0 52,0 52,0 56,0 60,0
5 Rob van de Bosse 5,0 6,0 9,0 14,0 17,0 22,0 23,0 24,0 29,0 32,0 36,0 41,0 42,0 45,0 49,0 50,0 50,0 55,0 60,0
6 Jasper Valstar 5,0 7,0 9,0 12,0 14,0 19,0 24,0 26,0 31,0 33,0 36,0 41,0 43,0 45,0 47,0 52,0 52,0 54,0 58,0
7 Thomas Herrewijn 2,0 4,0 7,0 12,0 13,0 15,0 20,0 25,0 27,0 30,0 34,0 39,0 42,0 45,0 50,0 51,0 51,0 56,0 57,0
8 Hans Blokland 5,0 8,0 9,0 12,0 17,0 22,0 23,0 28,0 31,0 34,0 37,0 39,0 42,0 45,0 48,0 50,0 50,0 54,0 57,0
9 Harry Stroosma 5,0 6,0 9,0 14,0 17,0 18,0 23,0 24,0 29,0 32,0 36,0 39,0 40,0 43,0 48,0 51,0 51,0 53,0 55,0
10 Rob Docter 5,0 7,0 10,0 15,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 25,0 29,0 34,0 39,0 42,0 43,0 46,0 46,0 51,0 53,0
11 Derk Brus 1,0 3,0 6,0 11,0 14,0 17,0 19,0 24,0 25,0 28,0 30,0 34,0 35,0 38,0 40,0 45,0 47,0 49,0 52,0
12 Rick van Roon 1,0 6,0 11,0 13,0 18,0 19,0 20,0 23,0 28,0 29,0 33,0 34,0 37,0 40,0 41,0 46,0 46,0 51,0 52,0
13 Jaap Rusch 5,0 10,0 11,0 12,0 13,0 18,0 22,0 27,0 30,0 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0 42,0 43,0 43,0 47,0 52,0
14 Piet Verkamman 1,0 4,0 9,0 10,0 15,0 16,0 17,0 20,0 21,0 23,0 27,0 32,0 35,0 40,0 45,0 46,0 46,0 50,0 52,0
15 Mark van Liempt 5,0 7,0 10,0 11,0 14,0 16,0 18,0 21,0 26,0 29,0 31,0 32,0 35,0 38,0 40,0 45,0 45,0 49,0 51,0
16 Willem Klein 1,0 3,0 8,0 10,0 13,0 16,0 21,0 24,0 25,0 30,0 34,0 35,0 38,0 41,0 43,0 45,0 45,0 47,0 51,0
17 Menno Schoone 1,0 3,0 8,0 13,0 14,0 15,0 20,0 22,0 27,0 28,0 32,0 35,0 38,0 41,0 46,0 49,0 49,0 50,0 51,0
18 Jan ten Brinke 5,0 6,0 9,0 10,0 14,0 19,0 20,0 23,0 24,0 27,0 31,0 36,0 37,0 40,0 41,0 46,0 46,0 47,0 51,0
19 Arjan Doorgeest 1,0 6,0 7,0 8,0 9,0 14,0 15,0 18,0 23,0 26,0 30,0 31,0 35,0 38,0 43,0 44,0 44,0 49,0 50,0
20 Eduard Hartog 1,0 2,0 7,0 8,0 11,0 12,0 17,0 21,0 22,0 27,0 28,0 32,0 35,0 36,0 41,0 44,0 44,0 48,0 49,0
21 Jan van Dijk 1,0 4,0 5,0 8,0 13,0 14,0 15,0 17,0 19,0 24,0 28,0 31,0 34,0 37,0 38,0 39,0 39,0 43,0 48,0
22 Andre Grootenboer 1,0 3,0 4,0 6,0 9,0 14,0 16,0 19,0 24,0 25,0 29,0 31,0 34,0 37,0 38,0 42,0 42,0 44,0 48,0
23 Bjorn Hartog 1,0 6,0 9,0 10,0 12,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 25,0 28,0 31,0 32,0 37,0 40,0 40,0 44,0 45,0
24 Ben Jacobs 2,0 4,0 5,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 21,0 22,0 26,0 28,0 31,0 34,0 36,0 38,0 38,0 39,0 44,0
25 Cees Groenendijk 2,0 3,0 4,0 9,0 10,0 11,0 13,0 16,0 17,0 20,0 24,0 27,0 30,0 35,0 36,0 37,0 37,0 38,0 39,0
26 Bas Koote 1,0 2,0 5,0 6,0 9,0 10,0 11,0 14,0 18,0 21,0 25,0 26,0 29,0 32,0 33,0 34,0 34,0 35,0 38,0
27 Jaap van Delft 2,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 30,0 32,0 34,0
28 Zia Moradi 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 28,0 30,0 32,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software