Interne wintercompetitie 2013-2014
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 13-9-2013
Plaats Eind datum 31-1-2014
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Score Prt W R V S BRtg TPR RtTnm Cat
1 Ton Dulk 77,0 15 12 2 1 −1 1913 2015 47 A
2 Roel Trimp 67,0 11 9 0 2 1 1926 1974 21 A
3 Walter Vermeer 62,0 12 7 2 3 0 1650 1837 90 B
4 Arjan Terlouw 60,0 10 5 2 3 2 1763 1802 19 A
5 Rob van de Bosse 60,0 13 7 1 5 −1 1729 1714 0 A
6 Jasper Valstar 58,0 8 6 2 0 0 1789 2063 70 A
7 Thomas Herrewijn 57,0 9 6 0 3 −1 1700 1783 31 A
8 Hans Blokland 57,0 7 4 1 2 −1 1707 1878 49 A
9 Harry Stroosma 55,0 9 5 0 4 −1 1758 1740 −2 A
10 Rob Docter 53,0 10 5 0 5 0 1638 1629 −4 B
11 Derk Brus 52,0 8 3 3 2 0 1621 1608 −3 B
12 Rick van Roon 52,0 11 6 0 5 −1 1497 1693 76 B
13 Jaap Rusch 52,0 13 6 0 7 1 1907 1666 −114 A
14 Piet Verkamman 52,0 12 5 1 6 0 1550 1556 −2 C
15 Mark van Liempt 51,0 7 3 2 2 1 1634 1579 −12 B
16 Willem Klein 51,0 7 3 1 3 1 1606 1647 10 B
17 Menno Schoone 51,0 11 5 0 6 −1 1546 1579 7 B
18 Jan ten Brinke 51,0 12 4 1 7 2 1638 1565 −40 B
19 Arjan Doorgeest 50,0 14 5 1 8 0 1550 1494 −37 B
20 Eduard Hartog 49,0 12 4 0 8 0 1448 1431 −13 C
21 Jan van Dijk 48,0 13 3 4 6 −1 1480 1467 −13 C
22 Andre Grootenboer 48,0 7 2 1 4 1 1589 1404 −53 B
23 Bjorn Hartog 45,0 12 3 1 8 0 1375 1403 5 C
24 Ben Jacobs 44,0 7 2 2 3 −1 1550 1404 −42 C
25 Cees Groenendijk 39,0 14 2 3 9 −1 1368 1291 −35 C
26 Bas Koote 38,0 15 0 6 9 1 1410 1307 −55 C
27 Jaap van Delft 34,0 0 0 0 0 0 1430 1430 0 C
28 Zia Moradi 32,0 0 0 0 0 0 1550 1550 0 C
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software