interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 8 - 21-3-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Visser Sjoerd van Assendelft 1−0
2 Arjan Terlouw Thomas Herrewijn ½−½
3 Vince Ramak Hans Koedam 1−0
4 Roel Trimp Pascal Cialdella 1−0
5 Petra de Korte Alain de Callafon 1−0
6 Marco de Koning Jan van Dijk 1−0
7 Thomas Visser Brett Ramak 0−1
8 Roger Schreutelkamp Harry Stroosma 0−1
9 Cees Groenendijk Kees Schoolenberg 0−1
10 David Balk Ard v/d Marel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Derk Brus   Afw met bericht
2 Bjorn Hartog   Afw met bericht
3 Rob Docter   Afw met bericht
4 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
5 Maarten Geuskens   Afw met bericht
6 Vladimiros Eminidis   Afw club and.dag
7 Marco Tjepkema   Afw met bericht
8 Boaz de Raaf   Afw club and.dag
9 Pedro Veloso   Afw club and.dag
10 Eduard Hartog   Afw met bericht
11 Robbert Ritsma   Afw club and.dag
12 Jessica Derksen   Afw club and.dag
13 Marc den Uijl   Afw met bericht
14 Hans Uittenbogaard   Afw met bericht
15 Walter Vermeer   Afw met bericht
16 Hans Blokland   Afw club and.dag
17 Peter Torczynski   Afw met bericht
18 Rein Hartmans   Afw club and.dag
19 Bastiaan te Veldhuis   Paring bye
20 Sander   Geen lid
21 Marike van Kouwen   Geen lid
22 Yorick   Geen lid
23 Martin Lingsveld   Afw zndr bericht
24 Martin Gelesh   Afw zndr bericht
25 Robin Mandersloot   Afw zndr bericht
26 Jacco de Baat   Afw zndr bericht
27 Amar Kalicharan   Afw zndr bericht
28 Koen de Jong   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Pieter Visser 5 5 0 0 36,0 1 1 1517 2339 1585 002
2 Roel Trimp 2 2 0 0 31,0 0 1 2055 2172 2057 001
3 Jessica Derksen 2 2 0 0 30,0 0 1 2107 2282 2108 001
4 Arjan Terlouw 4 3 1 0 30,0 0 1 1751 2025 1782 001
5 Robbert Ritsma 5 4 0 1 30,0 −1 −2 1689 1779 1703 001
6 Vince Ramak 5 2 3 0 30,0 1 1 1976 1670 1948 001
7 Thomas Herrewijn 4 2 1 1 28,0 0 −2 1923 1593 1903 001
8 Sjoerd van Assendelft 5 3 1 1 27,0 −1 −2 1858 1814 1859 001
9 Peter Torczynski 3 1 2 0 27,0 1 1 1916 1736 1907 001
10 Brett Ramak 6 3 1 2 27,0 0 −1 1669 1618 1666 002
11 Boaz de Raaf 4 2 1 1 25,0 0 2 1309 1714 1350 003
12 Marco de Koning 6 3 1 2 25,0 0 1 1486 1675 1511 002
13 Hans Blokland 2 1 0 1 25,0 0 −1 1625 1588 1623 002
14 Hans Koedam 7 3 1 3 24,0 −1 −1 1566 1661 1585 002
15 Marco Tjepkema 0 0 0 0 24,0 0 0 1605 1605 002
16 Harry Stroosma 6 3 0 3 24,0 0 −1 1589 1559 1589 001
17 Hans Uittenbogaard 4 1 2 1 22,0 0 −2 1605 1804 1625 002
18 Kees Schoolenberg 3 1 1 1 22,0 −1 −1 1772 1470 1748 001
19 Walter Vermeer 1 1 0 0 21,0 −1 −1 1857 2389 1861 001
20 Pascal Cialdella 4 2 0 2 21,0 2 −1 1139 1526 1156 003
21 Pedro Veloso 4 1 1 2 21,0 0 −1 1366 1426 1366 003
22 Petra de Korte 3 2 0 1 21,0 1 1 1268 1384 1280 003
23 Alain de Callafon 3 1 0 2 21,0 −1 −1 1523 1237 1495 002
24 Thomas Visser 6 2 0 4 20,0 0 1 1478 1363 1452 003
25 Jan van Dijk 6 1 3 2 20,0 0 −1 1285 1360 1292 003
26 Eduard Hartog 3 1 0 2 20,0 1 2 1405 1338 1397 003
27 Vladimiros Eminidis 3 0 1 2 20,0 −1 −1 1321 1267 1310 003
28 Roger Schreutelkamp 6 1 2 3 19,0 0 1 1749 1365 1682 001
29 David Balk 5 1 1 3 19,0 1 2 1098 1277 1107 003
30 Cees Groenendijk 6 1 2 3 18,0 0 1 1239 1367 1252 003
31 Ard v/d Marel 8 2 1 5 18,0 0 −1 1412 1316 1385 003
32 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 18,0 0 −1 0 1061 1061
33 Rob Docter 0 0 0 0 17,0 0 0 1639 1639 001
34 Derk Brus 0 0 0 0 17,0 0 0 1609 1609 001
35 Bjorn Hartog 0 0 0 0 17,0 0 0 1501 1501 002
36 Maarten Geuskens 3 1 0 2 17,0 1 1 1516 1472 1511 002
37 Marc den Uijl 2 0 1 1 16,0 0 1 1486 1282 1473 002
38 Sander 0 0 0 0 16,0 0 0 0 0
39 Marike van Kouwen 0 0 0 0 16,0 0 0 0 0
40 Yorick 0 0 0 0 16,0 0 0 0 0
41 Koen de Jong 0 0 0 0 16,0 0 0 0 0
42 Rein Hartmans 1 0 0 1 14,0 −1 −1 1287 723 1282 003
43 Bastiaan te Veldhuis 7 0 1 6 13,0 −1 −1 983 952 976 003
44 Martin Lingsveld 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
45 Martin Gelesh 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
46 Robin Mandersloot 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
47 Jacco de Baat 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
48 Amar Kalicharan 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software