interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 7 - 14-3-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Koedam Pieter Visser 0−1
2 Brett Ramak Robbert Ritsma 0−1
3 Jessica Derksen Marco de Koning 1−0
4 David Balk Thomas Herrewijn 0−1
5 Boaz de Raaf Roger Schreutelkamp 1−0
6 Ard v/d Marel Hans Uittenbogaard 0−1
7 Harry Stroosma Bastiaan te Veldhuis 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Derk Brus   Afw met bericht
2 Bjorn Hartog   Afw voor club
3 Rob Docter   Afw met bericht
4 Petra de Korte   Afw met bericht
5 Cees Groenendijk   Afw met bericht
6 Kees Schoolenberg   Afw met bericht
7 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
8 Marco Tjepkema   Afw voor club
9 Marc den Uijl   Afw voor club
10 Thomas Visser   Afw voor club
11 Eduard Hartog   Afw voor club
12 Vladimiros Eminidis   Afw voor club
13 Alain de Callafon   Afw voor club
14 Pascal Cialdella   Afw voor club
15 Pedro Veloso   Afw met bericht
16 Walter Vermeer   beker, kroongroep
17 Arjan Terlouw   beker, kroongroep
18 Sjoerd van Assendelft   beker, kroongroep
19 Hans Blokland   beker, kroongroep
20 Peter Torczynski   beker, kroongroep
21 Vince Ramak   beker, kroongroep
22 Roel Trimp   beker, kroongroep
23 Rein Hartmans   Afw met bericht
24 Jan van Dijk   Afw met bericht
25 Maarten Geuskens   Afw met bericht
26 Sander   Geen lid
27 Marike van Kouwen   Geen lid
28 Yorick   Geen lid
29 Martin Lingsveld   Geen lid
30 Martin Gelesh   Geen lid
31 Robin Mandersloot   Geen lid
32 Jacco de Baat   Geen lid
33 Amar Kalicharan   Geen lid
34 Koen de Jong   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Pieter Visser 4 4 0 0 31,0 0 −1 1517 2260 1563 002
2 Arjan Terlouw 3 3 0 0 27,0 −1 −1 1751 2408 1776 001
3 Jessica Derksen 2 2 0 0 27,0 0 1 2107 2282 2108 001
4 Robbert Ritsma 5 4 0 1 27,0 −1 −2 1689 1779 1703 001
5 Roel Trimp 1 1 0 0 26,0 −1 −1 2055 2405 2057 001
6 Sjoerd van Assendelft 4 3 1 0 26,0 0 −1 1858 2042 1881 001
7 Peter Torczynski 3 1 2 0 25,0 1 1 1916 1736 1907 001
8 Vince Ramak 4 1 3 0 25,0 0 −1 1976 1600 1946 001
9 Thomas Herrewijn 3 2 0 1 25,0 1 −1 1923 1542 1909 001
10 Hans Koedam 6 3 1 2 23,0 0 1 1566 1667 1587 002
11 Boaz de Raaf 4 2 1 1 22,0 0 2 1309 1714 1350 003
12 Marco Tjepkema 0 0 0 0 22,0 0 0 1605 1605 002
13 Hans Blokland 2 1 0 1 22,0 0 −1 1625 1588 1623 002
14 Brett Ramak 5 2 1 2 22,0 1 1 1669 1576 1660 002
15 Hans Uittenbogaard 4 1 2 1 20,0 0 −2 1605 1804 1625 002
16 Marco de Koning 5 2 1 2 20,0 −1 −2 1486 1683 1505 002
17 Pascal Cialdella 3 2 0 1 20,0 3 3 1139 1442 1156 003
18 Alain de Callafon 2 1 0 1 20,0 0 1 1523 1402 1515 002
19 Walter Vermeer 1 1 0 0 19,0 −1 −1 1857 2389 1861 001
20 Harry Stroosma 5 2 0 3 19,0 1 1 1589 1450 1571 001
21 Jan van Dijk 5 1 3 1 19,0 1 2 1285 1405 1298 003
22 Thomas Visser 5 2 0 3 19,0 −1 −2 1478 1376 1458 003
23 Pedro Veloso 4 1 1 2 18,0 0 −1 1366 1426 1366 003
24 Roger Schreutelkamp 5 1 2 2 18,0 −1 −2 1749 1394 1700 001
25 David Balk 4 1 1 2 18,0 0 1 1098 1338 1110 003
26 Eduard Hartog 3 1 0 2 18,0 1 2 1405 1338 1397 003
27 Kees Schoolenberg 2 0 1 1 17,0 0 1 1772 1395 1747 001
28 Cees Groenendijk 5 1 2 2 17,0 −1 −1 1239 1360 1253 003
29 Vladimiros Eminidis 3 0 1 2 17,0 −1 −1 1321 1267 1310 003
30 Petra de Korte 2 1 0 1 16,0 0 −1 1268 1134 1260 003
31 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 16,0 0 −1 0 1061 1061
32 Rob Docter 0 0 0 0 15,0 0 0 1639 1639 001
33 Derk Brus 0 0 0 0 15,0 0 0 1609 1609 001
34 Bjorn Hartog 0 0 0 0 15,0 0 0 1501 1501 002
35 Maarten Geuskens 3 1 0 2 15,0 1 1 1516 1472 1511 002
36 Marc den Uijl 2 0 1 1 14,0 0 1 1486 1282 1473 002
37 Sander 0 0 0 0 14,0 0 0 0 0
38 Marike van Kouwen 0 0 0 0 14,0 0 0 0 0
39 Yorick 0 0 0 0 14,0 0 0 0 0
40 Koen de Jong 0 0 0 0 14,0 0 0 0 0
41 Ard v/d Marel 7 1 1 5 13,0 1 2 1412 1278 1381 003
42 Martin Lingsveld 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
43 Martin Gelesh 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
44 Robin Mandersloot 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
45 Jacco de Baat 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
46 Amar Kalicharan 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0
47 Rein Hartmans 1 0 0 1 11,0 −1 −1 1287 723 1282 003
48 Bastiaan te Veldhuis 7 0 1 6 9,0 −1 −1 983 952 976 003

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software