interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 3 - 15-2-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerd van Assendelft Peter Torczynski ½−½
2 Robbert Ritsma Maarten Geuskens 1−0
3 Thomas Herrewijn Boaz de Raaf 1−0
4 Pedro Veloso Vince Ramak ½−½
5 Thomas Visser Jessica Derksen 0−1
6 Pascal Cialdella Eduard Hartog 0−1
7 Vladimiros Eminidis Cees Groenendijk 0−1
8 David Balk Jan van Dijk ½−½
9 Ard v/d Marel Bastiaan te Veldhuis ½−½
10 Hans Uittenbogaard Roel Trimp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alain de Callafon   Afw met bericht
2 Rob Docter   Afw met bericht
3 Marc den Uijl   Afw met bericht
4 Petra de Korte   Afw met bericht
5 Walter Vermeer   Afw met bericht
6 Marco Tjepkema   Afw met bericht
7 Bjorn Hartog   Afw met bericht
8 Marco de Koning   Afw met bericht
9 Harry Stroosma   Afw voor club
10 Brett Ramak   Afw voor club
11 Pieter Visser   Afw voor club
12 Arjan Terlouw   Afw voor club
13 Hans Blokland   Afw voor club
14 Roger Schreutelkamp   Afw voor club
15 Kees Schoolenberg   Afw voor club
16 Derk Brus   Afw met bericht
17 Hans Koedam   Afw voor club
18 Rein Hartmans   Afw met bericht
19 Faizal Siddiqui   Geen lid
20 Sander   Geen lid
21 Marike van Kouwen   Geen lid
22 Yorick   Geen lid
23 Martin Lingsveld   Geen lid
24 Martin Gelesh   Geen lid
25 Robin Mandersloot   Geen lid
26 Jacco de Baat   Geen lid
27 Amar Kalicharan   Geen lid
28 Koen de Jong   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Arjan Terlouw 2 2 0 0 13,0 0 1 1751 2509 1773 001
2 Robbert Ritsma 2 2 0 0 13,0 0 1 1689 2241 1699 001
3 Sjoerd van Assendelft 3 2 1 0 13,0 1 2 1858 1911 1866 001
4 Pieter Visser 1 1 0 0 12,0 1 1 1517 1898 1519 002
5 Peter Torczynski 2 1 1 0 12,0 0 −1 1916 1780 1915 001
6 Roel Trimp 1 1 0 0 11,0 −1 −1 2055 2405 2057 001
7 Hans Blokland 1 1 0 0 11,0 1 1 1625 2286 1633 002
8 Jessica Derksen 1 1 0 0 11,0 −1 −1 2107 2278 2108 001
9 Harry Stroosma 1 1 0 0 11,0 1 1 1589 2278 1598 001
10 Thomas Herrewijn 1 1 0 0 11,0 1 1 1923 2109 1924 001
11 Eduard Hartog 1 1 0 0 10,0 −1 −1 1405 1939 1409 003
12 Marco de Koning 2 1 1 0 10,0 0 1 1486 1885 1507 002
13 Petra de Korte 1 1 0 0 9,0 1 1 1268 1783 1272 003
14 Kees Schoolenberg 0 0 0 0 9,0 0 0 1772 1772 001
15 Hans Koedam 2 1 0 1 9,0 −2 −2 1566 1549 1565 002
16 Pedro Veloso 3 1 1 1 9,0 1 1 1366 1549 1377 003
17 Brett Ramak 2 1 0 1 9,0 0 −1 1669 1518 1662 002
18 Vince Ramak 2 0 2 0 9,0 0 −1 1976 1426 1953 001
19 Cees Groenendijk 3 1 1 1 9,0 −1 −2 1239 1391 1253 003
20 Maarten Geuskens 2 1 0 1 8,0 0 −1 1516 1606 1522 002
21 Marco Tjepkema 0 0 0 0 8,0 0 0 1605 1605 002
22 Rob Docter 0 0 0 0 7,0 0 0 1639 1639 001
23 Derk Brus 0 0 0 0 7,0 0 0 1609 1609 001
24 Jan van Dijk 3 0 2 1 7,0 −1 −1 1285 1215 1275 003
25 David Balk 2 0 1 1 7,0 0 1 1098 1210 1102 003
26 Walter Vermeer 0 0 0 0 6,0 0 0 1857 1857 001
27 Bjorn Hartog 0 0 0 0 6,0 0 0 1501 1501 002
28 Rein Hartmans 0 0 0 0 6,0 0 0 1287 1287 003
29 Boaz de Raaf 1 0 0 1 6,0 −1 −1 1309 1123 1308 003
30 Roger Schreutelkamp 1 0 0 1 6,0 1 1 1749 951 1737 001
31 Marc den Uijl 1 0 0 1 6,0 −1 −1 1486 825 1478 002
32 Faizal Siddiqui 0 0 0 0 6,0 0 0 0 0
33 Sander 0 0 0 0 6,0 0 0 0 0
34 Marike van Kouwen 0 0 0 0 6,0 0 0 0 0
35 Yorick 0 0 0 0 6,0 0 0 0 0
36 Koen de Jong 0 0 0 0 6,0 0 0 0 0
37 Hans Uittenbogaard 1 0 0 1 5,0 1 1 1605 1255 1603 002
38 Ard v/d Marel 3 0 1 2 5,0 1 1 1412 1163 1390 003
39 Bastiaan te Veldhuis 3 0 1 2 5,0 −1 −1 983 1069 987 003
40 Thomas Visser 2 0 0 2 5,0 0 1 1478 1048 1469 003
41 Vladimiros Eminidis 2 0 0 2 5,0 0 1 1321 778 1305 003
42 Alain de Callafon 1 0 0 1 5,0 −1 −1 1523 716 1510 002
43 Pascal Cialdella 1 0 0 1 5,0 1 1 1139 605 1135 003
44 Martin Lingsveld 0 0 0 0 4,0 0 0 0 0
45 Martin Gelesh 0 0 0 0 4,0 0 0 0 0
46 Robin Mandersloot 0 0 0 0 4,0 0 0 0 0
47 Jacco de Baat 0 0 0 0 4,0 0 0 0 0
48 Amar Kalicharan 0 0 0 0 4,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software