interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 19 - 6-6-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roel Trimp Thomas Herrewijn ½−½
2 Jessica Derksen Robbert Ritsma 1−0
3 Walter Vermeer Brett Ramak 1−0
4 Hans Uittenbogaard Arjan Terlouw 0−1
5 Kees Schoolenberg Hans Blokland ½−½
6 Derk Brus Hans Koedam 1−0
7 Pascal Cialdella Marco de Koning 0−1
8 Thomas Visser Roger Schreutelkamp 0−1
9 Koen de Jong Harry Stroosma 0−1
10 David Balk Cees Groenendijk 0−1
11 Maarten Geuskens Boaz de Raaf 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob Docter   Afw met bericht
2 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
3 Sander   Afw met bericht
4 Marike van Kouwen   schaaktraining,
5 Yorick   Afw met bericht
6 Martin Lingsveld   Afw met bericht
7 Martin Gelesh   Afw met bericht
8 Robin Mandersloot   Afw met bericht
9 Jacco de Baat   Afw met bericht
10 Amar Kalicharan   Afw met bericht
11 Peter Torczynski   beker, kroongroep
12 Sjoerd van Assendelft   beker, kroongroep
13 Bastiaan te Veldhuis   Afw met bericht
14 Marco Tjepkema   Afw met bericht
15 Petra de Korte   schaaktraining,
16 Pedro Veloso   Afw met bericht
17 Rein Hartmans   schaaktraining,
18 Alain de Callafon   schaaktraining,
19 Eduard Hartog   schaaktraining,
20 Bjorn Hartog   schaaktraining,
21 Vince Ramak   Afw met bericht
22 Vladimiros Eminidis   schaaktraining,
23 Jan van Dijk   Afw met bericht
24 Pieter Visser   Afw met bericht
25 Ard v/d Marel   Afw met bericht
26 Marc den Uijl   Afw zndr bericht

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Thomas Herrewijn 10 7 2 1 74,0 0 −1 1923 1860 1934 001
2 Jessica Derksen 6 5 1 0 70,0 0 1 2107 2061 2107 001
3 Roel Trimp 8 6 1 1 70,0 0 2 2055 1825 2036 001
4 Peter Torczynski 8 5 2 1 66,0 0 −2 1916 1797 1907 001
5 Vince Ramak 6 2 4 0 65,0 0 −1 1976 1699 1944 001
6 Sjoerd van Assendelft 7 4 2 1 62,0 1 2 1858 1901 1875 001
7 Arjan Terlouw 14 7 3 4 62,0 0 −2 1751 1788 1777 001
8 Brett Ramak 14 7 1 6 61,0 0 −1 1669 1659 1671 002
9 Pieter Visser 9 6 0 3 59,0 1 2 1517 1790 1592 002
10 Robbert Ritsma 10 5 1 4 57,0 0 −1 1689 1691 1688 001
11 Hans Blokland 9 3 3 3 57,0 −1 −1 1625 1491 1591 002
12 Harry Stroosma 14 7 0 7 56,0 0 −1 1589 1574 1583 001
13 Hans Uittenbogaard 11 5 2 4 55,0 1 1 1605 1760 1654 002
14 Marco de Koning 12 7 1 4 55,0 0 −1 1486 1646 1540 002
15 Pedro Veloso 9 3 3 3 55,0 −1 −1 1366 1505 1396 003
16 Eduard Hartog 8 4 1 3 54,0 0 −2 1405 1523 1432 003
17 Hans Koedam 15 5 4 6 54,0 −1 −1 1566 1501 1533 002
18 Alain de Callafon 9 4 1 4 54,0 −1 −1 1523 1377 1485 002
19 Walter Vermeer 7 4 2 1 53,0 1 2 1857 1769 1851 001
20 Marco Tjepkema 3 2 0 1 53,0 −1 −1 1605 1571 1604 002
21 Vladimiros Eminidis 11 2 4 5 51,0 −1 −2 1321 1407 1334 003
22 Kees Schoolenberg 8 2 4 2 50,0 0 2 1772 1489 1711 001
23 Roger Schreutelkamp 10 4 2 4 50,0 0 −1 1749 1414 1668 001
24 Petra de Korte 8 4 1 3 50,0 0 2 1268 1324 1271 003
25 Ard v/d Marel 16 5 2 9 50,0 −2 −1 1412 1319 1362 003
26 Pascal Cialdella 11 4 2 5 49,0 1 1 1139 1511 1205 003
27 Cees Groenendijk 15 5 3 7 49,0 −1 −1 1239 1394 1289 003
28 Thomas Visser 14 5 0 9 47,0 0 1 1478 1365 1421 003
29 Derk Brus 3 2 0 1 46,0 1 1 1609 1791 1627 001
30 Boaz de Raaf 11 2 3 6 46,0 −1 −2 1309 1508 1345 003
31 David Balk 12 3 2 7 45,0 0 2 1098 1307 1141 003
32 Bjorn Hartog 3 1 1 1 44,0 −1 −1 1501 1488 1502 002
33 Jan van Dijk 10 2 4 4 44,0 0 −1 1285 1358 1300 003
34 Rob Docter 1 1 0 0 43,0 −1 −1 1639 2286 1646 001
35 Sander 1 1 0 0 41,0 1 1 0 1939 1939
36 Yorick 1 1 0 0 41,0 1 1 0 1783 1783
37 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 40,0 0 −1 0 1061 1061
38 Maarten Geuskens 7 2 0 5 39,0 1 1 1516 1348 1477 002
39 Rein Hartmans 6 2 0 4 39,0 2 2 1287 1208 1271 003
40 Jacco de Baat 1 1 0 0 37,0 −1 −1 0 0
41 Marc den Uijl 4 0 1 3 36,0 0 1 1486 919 1426 002
42 Marike van Kouwen 2 0 0 2 36,0 2 2 0 326 326
43 Robin Mandersloot 1 1 0 0 35,0 −1 −1 0 2109 2109
44 Bastiaan te Veldhuis 16 2 1 13 34,0 0 −1 983 1018 981 003
45 Amar Kalicharan 1 1 0 0 33,0 −1 −1 0 1783 1783
46 Martin Gelesh 1 0 0 1 33,0 −1 −1 0 468 468
47 Koen de Jong 2 0 0 2 32,0 2 2 0 789 789
48 Martin Lingsveld 1 0 0 1 29,0 1 1 0 1255 1255

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software