interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 18 - 30-5-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Herrewijn Hans Uittenbogaard 1−0
2 Sjoerd van Assendelft Arjan Terlouw 1−0
3 Brett Ramak Eduard Hartog 1−0
4 Walter Vermeer Derk Brus 1−0
5 Kees Schoolenberg Alain de Callafon ½−½
6 Hans Blokland Pascal Cialdella ½−½
7 Hans Koedam Vladimiros Eminidis 1−0
8 Harry Stroosma Ard v/d Marel 1−0
9 Cees Groenendijk Pedro Veloso 0−1
10 Roger Schreutelkamp Maarten Geuskens 1−0
11 Rein Hartmans Thomas Visser 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob Docter   Afw met bericht
2 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
3 Sander   Afw met bericht
4 Marike van Kouwen   Afw met bericht
5 Yorick   Afw met bericht
6 Martin Lingsveld   Afw met bericht
7 Martin Gelesh   Afw met bericht
8 Robin Mandersloot   Afw met bericht
9 Jacco de Baat   Afw met bericht
10 Amar Kalicharan   Afw met bericht
11 Koen de Jong   Afw met bericht
12 Jan van Dijk   Afw met bericht
13 Bastiaan te Veldhuis   Afw met bericht
14 Pieter Visser   Afw met bericht
15 Boaz de Raaf   Afw voor club
16 David Balk   Afw voor club
17 Peter Torczynski   Afw met bericht
18 Marco de Koning   Afw met bericht
19 Petra de Korte   Afw met bericht
20 Jessica Derksen   beker, kroongroep
21 Roel Trimp   beker, kroongroep
22 Vince Ramak   beker, kroongroep
23 Marc den Uijl   Afw met bericht
24 Marco Tjepkema   Afw met bericht
25 Bjorn Hartog   Afw met bericht
26 Robbert Ritsma   Paring bye

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Thomas Herrewijn 9 7 1 1 71,0 1 2 1923 1850 1929 001
2 Roel Trimp 7 6 0 1 67,0 −1 1 2055 1825 2041 001
3 Jessica Derksen 5 4 1 0 65,0 −1 −1 2107 2017 2105 001
4 Vince Ramak 6 2 4 0 63,0 0 −1 1976 1699 1944 001
5 Peter Torczynski 8 5 2 1 62,0 0 −2 1916 1797 1907 001
6 Brett Ramak 13 7 1 5 60,0 1 1 1669 1670 1677 002
7 Sjoerd van Assendelft 7 4 2 1 58,0 1 2 1858 1901 1875 001
8 Pieter Visser 9 6 0 3 57,0 1 2 1517 1790 1592 002
9 Arjan Terlouw 13 6 3 4 57,0 1 −1 1751 1775 1770 001
10 Robbert Ritsma 9 5 1 3 56,0 1 1 1689 1685 1690 001
11 Hans Uittenbogaard 10 5 2 3 54,0 0 −1 1605 1796 1661 002
12 Hans Blokland 8 3 2 3 54,0 0 1 1625 1456 1586 002
13 Hans Koedam 14 5 4 5 53,0 0 1 1566 1518 1544 002
14 Pedro Veloso 9 3 3 3 53,0 −1 −1 1366 1505 1396 003
15 Harry Stroosma 13 6 0 7 51,0 1 1 1589 1574 1583 001
16 Marco Tjepkema 3 2 0 1 51,0 −1 −1 1605 1571 1604 002
17 Eduard Hartog 8 4 1 3 51,0 0 −2 1405 1523 1432 003
18 Alain de Callafon 9 4 1 4 51,0 −1 −1 1523 1377 1485 002
19 Marco de Koning 11 6 1 4 50,0 1 1 1486 1660 1537 002
20 Walter Vermeer 6 3 2 1 48,0 0 1 1857 1720 1844 001
21 Pascal Cialdella 10 4 2 4 48,0 0 −1 1139 1558 1208 003
22 Vladimiros Eminidis 11 2 4 5 48,0 −1 −2 1321 1407 1334 003
23 Ard v/d Marel 16 5 2 9 48,0 −2 −1 1412 1319 1362 003
24 Kees Schoolenberg 7 2 3 2 47,0 −1 1 1772 1470 1716 001
25 Petra de Korte 8 4 1 3 47,0 0 2 1268 1324 1271 003
26 Thomas Visser 13 5 0 8 46,0 −1 −1 1478 1363 1425 003
27 Boaz de Raaf 10 2 3 5 45,0 0 −1 1309 1548 1351 003
28 Roger Schreutelkamp 9 3 2 4 45,0 1 2 1749 1368 1663 001
29 Cees Groenendijk 14 4 3 7 44,0 0 1 1239 1390 1282 003
30 David Balk 11 3 2 6 44,0 −1 1 1098 1347 1149 003
31 Jan van Dijk 10 2 4 4 42,0 0 −1 1285 1358 1300 003
32 Rob Docter 1 1 0 0 41,0 −1 −1 1639 2286 1646 001
33 Derk Brus 2 1 0 1 41,0 0 −1 1609 1723 1616 001
34 Bjorn Hartog 3 1 1 1 41,0 −1 −1 1501 1488 1502 002
35 Sander 1 1 0 0 39,0 1 1 0 1939 1939
36 Yorick 1 1 0 0 39,0 1 1 0 1783 1783
37 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 38,0 0 −1 0 1061 1061
38 Rein Hartmans 6 2 0 4 36,0 2 2 1287 1208 1271 003
39 Marc den Uijl 4 0 1 3 36,0 0 1 1486 919 1426 002
40 Jacco de Baat 1 1 0 0 35,0 −1 −1 0 0
41 Maarten Geuskens 6 1 0 5 34,0 0 −1 1516 1261 1471 002
42 Robin Mandersloot 1 1 0 0 33,0 −1 −1 0 2109 2109
43 Marike van Kouwen 2 0 0 2 33,0 2 2 0 326 326
44 Bastiaan te Veldhuis 16 2 1 13 32,0 0 −1 983 1018 981 003
45 Amar Kalicharan 1 1 0 0 31,0 −1 −1 0 1783 1783
46 Martin Gelesh 1 0 0 1 31,0 −1 −1 0 468 468
47 Koen de Jong 1 0 0 1 31,0 1 1 0 0
48 Martin Lingsveld 1 0 0 1 27,0 1 1 0 1255 1255

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software