interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 16 - 16-5-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Visser Roel Trimp 0−1
2 Hans Uittenbogaard Jessica Derksen 0−1
3 Arjan Terlouw Walter Vermeer 1−0
4 Brett Ramak Kees Schoolenberg 1−0
5 Derk Brus Harry Stroosma 1−0
6 Hans Blokland Thomas Visser 1−0
7 Marco Tjepkema Cees Groenendijk 1−0
8 Hans Koedam Pascal Cialdella ½−½
9 Boaz de Raaf Marco de Koning 0−1
10 Marc den Uijl David Balk 0−1
11 Bastiaan te Veldhuis Ard v/d Marel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Robbert Ritsma   Afw met bericht
2 Rob Docter   Afw met bericht
3 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
4 Sander   Afw met bericht
5 Roger Schreutelkamp   Afw met bericht
6 Jan van Dijk   Afw met bericht
7 Maarten Geuskens   Afw met bericht
8 Martin Gelesh   Afw met bericht
9 Jacco de Baat   Afw met bericht
10 Bjorn Hartog   schaaktraining,
11 Eduard Hartog   schaaktraining,
12 Pedro Veloso   schaaktraining,
13 Alain de Callafon   schaaktraining,
14 Rein Hartmans   schaaktraining,
15 Vince Ramak   beker, kroongroep
16 Sjoerd van Assendelft   beker, kroongroep
17 Peter Torczynski   beker, kroongroep
18 Thomas Herrewijn   beker, kroongroep
19 Yorick   Afw met bericht
20 Vladimiros Eminidis   schaaktraining,
21 Petra de Korte   schaaktraining,
22 Koen de Jong   Afw zndr bericht
23 Amar Kalicharan   Afw zndr bericht
24 Martin Lingsveld   Afw zndr bericht
25 Marike van Kouwen   schaaktraining,
26 Robin Mandersloot   Afw zndr bericht

Ronde 16
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Thomas Herrewijn 8 6 1 1 63,0 0 1 1923 1821 1926 001
2 Jessica Derksen 5 4 1 0 58,0 −1 −1 2107 2017 2105 001
3 Roel Trimp 6 5 0 1 58,0 −2 −2 2055 1761 2038 001
4 Vince Ramak 6 2 4 0 56,0 0 −1 1976 1699 1944 001
5 Peter Torczynski 7 4 2 1 55,0 1 −1 1916 1778 1905 001
6 Pieter Visser 8 6 0 2 54,0 0 1 1517 1829 1594 002
7 Brett Ramak 11 6 1 4 54,0 1 1 1669 1660 1675 002
8 Arjan Terlouw 11 6 2 3 53,0 1 1 1751 1843 1789 001
9 Hans Uittenbogaard 9 5 2 2 51,0 1 1 1605 1824 1665 002
10 Sjoerd van Assendelft 6 3 2 1 50,0 0 1 1858 1861 1866 001
11 Robbert Ritsma 9 5 1 3 49,0 1 1 1689 1685 1690 001
12 Hans Blokland 6 3 0 3 48,0 0 1 1625 1523 1605 002
13 Alain de Callafon 7 4 0 3 47,0 −1 −1 1523 1338 1487 002
14 Harry Stroosma 11 5 0 6 45,0 1 −1 1589 1597 1592 001
15 Eduard Hartog 6 3 1 2 45,0 2 2 1405 1541 1429 003
16 Hans Koedam 12 4 3 5 45,0 0 1 1566 1514 1545 002
17 Pedro Veloso 7 2 2 3 45,0 −1 1 1366 1476 1380 003
18 Vladimiros Eminidis 9 2 3 4 44,0 1 2 1321 1464 1346 003
19 Thomas Visser 11 5 0 6 44,0 −1 −2 1478 1442 1463 003
20 Marco Tjepkema 2 1 0 1 44,0 0 1 1605 1414 1595 002
21 Petra de Korte 7 4 1 2 44,0 −1 1 1268 1377 1279 003
22 Ard v/d Marel 14 5 1 8 44,0 −2 −2 1412 1307 1363 003
23 Marco de Koning 10 5 1 4 43,0 0 −1 1486 1631 1521 002
24 Kees Schoolenberg 6 2 2 2 42,0 −2 −2 1772 1461 1724 001
25 Walter Vermeer 5 2 2 1 41,0 −1 −2 1857 1668 1839 001
26 Cees Groenendijk 13 4 3 6 41,0 −1 −1 1239 1419 1290 003
27 Pascal Cialdella 8 3 1 4 40,0 0 −1 1139 1585 1190 003
28 Boaz de Raaf 9 2 2 5 39,0 1 2 1309 1523 1340 003
29 David Balk 10 3 1 6 38,0 −2 −2 1098 1349 1142 003
30 Roger Schreutelkamp 8 2 2 4 38,0 0 1 1749 1305 1658 001
31 Derk Brus 1 1 0 0 37,0 1 1 1609 2389 1621 001
32 Rob Docter 1 1 0 0 37,0 −1 −1 1639 2286 1646 001
33 Bjorn Hartog 3 1 1 1 37,0 −1 −1 1501 1488 1502 002
34 Sander 1 1 0 0 35,0 1 1 0 1939 1939
35 Yorick 1 1 0 0 35,0 1 1 0 1783 1783
36 Jan van Dijk 9 1 4 4 35,0 1 2 1285 1303 1281 003
37 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 34,0 0 −1 0 1061 1061
38 Marc den Uijl 4 0 1 3 32,0 0 1 1486 919 1426 002
39 Maarten Geuskens 5 1 0 4 31,0 1 1 1516 1258 1477 002
40 Rein Hartmans 5 1 0 4 31,0 1 1 1287 1058 1252 003
41 Jacco de Baat 1 1 0 0 31,0 −1 −1 0 0
42 Robin Mandersloot 1 1 0 0 29,0 −1 −1 0 2109 2109
43 Bastiaan te Veldhuis 15 2 1 12 29,0 1 2 983 1055 989 003
44 Marike van Kouwen 2 0 0 2 29,0 2 2 0 326 326
45 Amar Kalicharan 1 1 0 0 27,0 −1 −1 0 1783 1783
46 Martin Gelesh 1 0 0 1 27,0 −1 −1 0 468 468
47 Koen de Jong 1 0 0 1 27,0 1 1 0 0
48 Martin Lingsveld 1 0 0 1 23,0 1 1 0 1255 1255

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software