interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 15 - 9-5-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bastiaan te Veldhuis Amar Kalicharan 0−1
2 Koen de Jong Jacco de Baat 0−1
3 Petra de Korte Martin Gelesh 1−0
4 Boaz de Raaf Robin Mandersloot 0−1
5 Thomas Herrewijn Brett Ramak 1−0
6 Eduard Hartog Walter Vermeer ½−½
7 Pedro Veloso Kees Schoolenberg 0−1
8 Cees Groenendijk Alain de Callafon 0−1
9 Vladimiros Eminidis Thomas Visser 0−1
10 Martin Lingsveld Roel Trimp 0−1
11 Roger Schreutelkamp David Balk 1−0
12 Rein Hartmans Ard v/d Marel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Derk Brus   schaaktraining,
2 Pascal Cialdella   Afw met bericht
3 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
4 Sander   Afw met bericht
5 Marike van Kouwen   Afw met bericht
6 Arjan Terlouw   Afw met bericht
7 Pieter Visser   Afw met bericht
8 Peter Torczynski   Afw met bericht
9 Hans Uittenbogaard   Afw met bericht
10 Harry Stroosma   Afw met bericht
11 Vince Ramak   beker, kroongroep
12 Jessica Derksen   beker, kroongroep
13 Sjoerd van Assendelft   beker, kroongroep
14 Bjorn Hartog   Afw met bericht
15 Rob Docter   Afw met bericht
16 Jan van Dijk   Afw met bericht
17 Marco Tjepkema   schaaktraining,
18 Robbert Ritsma   schaaktraining,
19 Hans Blokland   schaaktraining,
20 Hans Koedam   Afw met bericht
21 Yorick   Afw met bericht
22 Maarten Geuskens   Afw met bericht
23 Marc den Uijl   Afw met bericht
24 Marco de Koning   Afw zndr bericht

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Thomas Herrewijn 8 6 1 1 59,0 0 1 1923 1821 1926 001
2 Jessica Derksen 4 3 1 0 53,0 0 1 2107 1981 2104 001
3 Pieter Visser 7 6 0 1 53,0 −1 −2 1517 1890 1595 002
4 Roel Trimp 5 4 0 1 53,0 −1 −1 2055 1712 2037 001
5 Vince Ramak 6 2 4 0 52,0 0 −1 1976 1699 1944 001
6 Peter Torczynski 7 4 2 1 51,0 1 −1 1916 1778 1905 001
7 Hans Uittenbogaard 8 5 2 1 50,0 0 −1 1605 1844 1666 002
8 Brett Ramak 10 5 1 4 49,0 0 −2 1669 1613 1659 002
9 Arjan Terlouw 10 5 2 3 48,0 0 −1 1751 1806 1773 001
10 Robbert Ritsma 9 5 1 3 47,0 1 1 1689 1685 1690 001
11 Sjoerd van Assendelft 6 3 2 1 46,0 0 1 1858 1861 1866 001
12 Harry Stroosma 10 5 0 5 44,0 2 2 1589 1631 1604 001
13 Alain de Callafon 7 4 0 3 44,0 −1 −1 1523 1338 1487 002
14 Hans Blokland 5 2 0 3 43,0 −1 −2 1625 1462 1597 002
15 Thomas Visser 10 5 0 5 43,0 0 −1 1478 1459 1470 003
16 Hans Koedam 11 4 2 5 42,0 −1 −1 1566 1548 1555 002
17 Eduard Hartog 6 3 1 2 42,0 2 2 1405 1541 1429 003
18 Pedro Veloso 7 2 2 3 42,0 −1 1 1366 1476 1380 003
19 Kees Schoolenberg 5 2 2 1 41,0 −1 −1 1772 1490 1740 001
20 Vladimiros Eminidis 9 2 3 4 41,0 1 2 1321 1464 1346 003
21 Petra de Korte 7 4 1 2 41,0 −1 1 1268 1377 1279 003
22 Walter Vermeer 4 2 2 0 40,0 0 −1 1857 1750 1856 001
23 Cees Groenendijk 12 4 3 5 40,0 0 1 1239 1433 1292 003
24 Ard v/d Marel 13 4 1 8 39,0 −1 −1 1412 1303 1361 003
25 Marco Tjepkema 1 0 0 1 39,0 −1 −1 1605 789 1592 002
26 Marco de Koning 9 4 1 4 38,0 1 2 1486 1628 1515 002
27 Boaz de Raaf 8 2 2 4 38,0 0 1 1309 1579 1347 003
28 Pascal Cialdella 7 3 0 4 37,0 1 1 1139 1588 1179 003
29 Roger Schreutelkamp 8 2 2 4 36,0 0 1 1749 1305 1658 001
30 Rob Docter 1 1 0 0 35,0 −1 −1 1639 2286 1646 001
31 Bjorn Hartog 3 1 1 1 34,0 −1 −1 1501 1488 1502 002
32 Sander 1 1 0 0 33,0 1 1 0 1939 1939
33 Yorick 1 1 0 0 33,0 1 1 0 1783 1783
34 Jan van Dijk 9 1 4 4 33,0 1 2 1285 1303 1281 003
35 David Balk 9 2 1 6 33,0 −1 −1 1098 1288 1119 003
36 Derk Brus 0 0 0 0 32,0 0 0 1609 1609 001
37 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 32,0 0 −1 0 1061 1061
38 Marc den Uijl 3 0 1 2 31,0 −1 −1 1486 1030 1449 002
39 Robin Mandersloot 1 1 0 0 29,0 −1 −1 0 2109 2109
40 Maarten Geuskens 5 1 0 4 29,0 1 1 1516 1258 1477 002
41 Jacco de Baat 1 1 0 0 29,0 −1 −1 0 0
42 Bastiaan te Veldhuis 14 2 1 11 28,0 0 1 983 1071 991 003
43 Rein Hartmans 5 1 0 4 28,0 1 1 1287 1058 1252 003
44 Amar Kalicharan 1 1 0 0 27,0 −1 −1 0 1783 1783
45 Koen de Jong 1 0 0 1 27,0 1 1 0 0
46 Marike van Kouwen 2 0 0 2 26,0 2 2 0 326 326
47 Martin Gelesh 1 0 0 1 25,0 −1 −1 0 468 468
48 Martin Lingsveld 1 0 0 1 23,0 1 1 0 1255 1255

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software