interne wintercompetitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 12 - 19-4-2024
Locatie Capels Multicultureel Centrum, Stationsplein 20 Start datum 2-2-2024
Plaats Capelle aan den IJssel Eind datum 2-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Capelse schaakvereniging Scheidsrechters Roel Trimp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Uittenbogaard Pieter Visser 1−0
2 Peter Torczynski Arjan Terlouw 1−0
3 Marco de Koning Robbert Ritsma 0−1
4 Brett Ramak Boaz de Raaf 1−0
5 Kees Schoolenberg Vladimiros Eminidis ½−½
6 Cees Groenendijk Petra de Korte ½−½
7 Harry Stroosma Hans Blokland 1−0
8 Hans Koedam Thomas Visser 1−0
9 Alain de Callafon David Balk 1−0
10 Pascal Cialdella Roger Schreutelkamp 1−0
11 Bastiaan te Veldhuis Marc den Uijl 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sjoerd van Assendelft   Afw met bericht
2 Derk Brus   Afw met bericht
3 Rob Docter   Afw met bericht
4 Faizal Siddiqui   Afw met bericht
5 Roel Trimp   Afw met bericht
6 Jessica Derksen   Afw club and.dag
7 Thomas Herrewijn   Afw club and.dag
8 Walter Vermeer   Afw met bericht
9 Bjorn Hartog   Afw met bericht
10 Eduard Hartog   Afw met bericht
11 Vince Ramak   Afw club and.dag
12 Maarten Geuskens   Afw met bericht
13 Jan van Dijk   Afw met bericht
14 Marco Tjepkema   Afw met bericht
15 Pedro Veloso   Afw voor club
16 Sander   Afw met bericht
17 Marike van Kouwen   Afw zndr bericht
18 Ard v/d Marel   Handmatige paring bye
19 Rein Hartmans   Afw met bericht
20 Yorick   Geen lid
21 Martin Lingsveld   Geen lid
22 Martin Gelesh   Geen lid
23 Robin Mandersloot   Geen lid
24 Jacco de Baat   Geen lid
25 Amar Kalicharan   Geen lid
26 Koen de Jong   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Rtg Cat
1 Pieter Visser 7 6 0 1 47,0 −1 −2 1517 1890 1595 002
2 Thomas Herrewijn 6 4 1 1 45,0 0 −1 1923 1794 1921 001
3 Vince Ramak 6 2 4 0 44,0 0 −1 1976 1699 1944 001
4 Jessica Derksen 3 2 1 0 42,0 −1 −1 2107 1887 2101 001
5 Robbert Ritsma 8 5 1 2 41,0 0 −1 1689 1744 1706 001
6 Roel Trimp 4 3 0 1 41,0 0 1 2055 1712 2037 001
7 Arjan Terlouw 8 4 2 2 40,0 0 −1 1751 1829 1774 001
8 Hans Uittenbogaard 7 4 2 1 40,0 1 1 1605 1808 1651 002
9 Peter Torczynski 6 3 2 1 40,0 2 2 1916 1791 1904 001
10 Brett Ramak 8 4 1 3 40,0 2 2 1669 1578 1654 002
11 Harry Stroosma 9 5 0 4 38,0 1 1 1589 1665 1614 001
12 Sjoerd van Assendelft 6 3 2 1 36,0 0 1 1858 1861 1866 001
13 Hans Koedam 10 4 2 4 36,0 0 1 1566 1597 1573 002
14 Vladimiros Eminidis 6 2 2 2 36,0 0 −1 1321 1558 1356 003
15 Pedro Veloso 5 2 1 2 35,0 −1 −2 1366 1525 1385 003
16 Alain de Callafon 6 3 0 3 35,0 0 1 1523 1296 1483 002
17 Marco de Koning 8 4 1 3 34,0 0 1 1486 1671 1522 002
18 Walter Vermeer 3 2 1 0 33,0 1 2 1857 1891 1866 001
19 Boaz de Raaf 5 2 1 2 33,0 −1 −1 1309 1634 1347 003
20 Cees Groenendijk 9 3 3 3 33,0 −1 1 1239 1398 1276 003
21 Kees Schoolenberg 4 1 2 1 32,0 0 1 1772 1433 1738 001
22 Hans Blokland 4 1 0 3 32,0 0 −1 1625 1372 1591 002
23 Marco Tjepkema 1 0 0 1 32,0 −1 −1 1605 789 1592 002
24 Pascal Cialdella 7 3 0 4 31,0 1 1 1139 1588 1179 003
25 Thomas Visser 8 3 0 5 31,0 0 −1 1478 1409 1457 003
26 Petra de Korte 5 2 1 2 29,0 −1 −2 1268 1377 1279 003
27 Eduard Hartog 3 1 0 2 29,0 1 2 1405 1338 1397 003
28 David Balk 7 2 1 4 29,0 −1 −2 1098 1316 1124 003
29 Ard v/d Marel 10 2 1 7 28,0 0 1 1412 1227 1351 003
30 Sander 1 1 0 0 27,0 1 1 0 1939 1939
31 Jan van Dijk 7 1 3 3 27,0 −1 −2 1285 1331 1286 003
32 Roger Schreutelkamp 7 1 2 4 26,0 −1 −1 1749 1277 1657 001
33 Faizal Siddiqui 2 1 0 1 26,0 0 −1 0 1061 1061
34 Rob Docter 0 0 0 0 25,0 0 0 1639 1639 001
35 Derk Brus 0 0 0 0 25,0 0 0 1609 1609 001
36 Bjorn Hartog 2 0 1 1 25,0 0 1 1501 1550 1501 002
37 Bastiaan te Veldhuis 11 2 1 8 25,0 −1 2 983 1079 992 003
38 Maarten Geuskens 4 1 0 3 24,0 0 −1 1516 1373 1497 002
39 Rein Hartmans 3 1 0 2 24,0 1 2 1287 1081 1267 003
40 Yorick 0 0 0 0 24,0 0 0 0 0
41 Koen de Jong 0 0 0 0 24,0 0 0 0 0
42 Marc den Uijl 3 0 1 2 23,0 −1 −1 1486 1030 1449 002
43 Marike van Kouwen 1 0 0 1 21,0 1 1 0 183 183
44 Martin Lingsveld 0 0 0 0 20,0 0 0 0 0
45 Martin Gelesh 0 0 0 0 20,0 0 0 0 0
46 Robin Mandersloot 0 0 0 0 20,0 0 0 0 0
47 Jacco de Baat 0 0 0 0 20,0 0 0 0 0
48 Amar Kalicharan 0 0 0 0 20,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software