interne lentecompetitie 2020
Groep 1 - Ronde 6 - 12-3-2020
Locatie Start datum 6-2-2020
Plaats Eind datum 6-2-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Richard v/d Velde Rob v/d Bosse 0−1
2 Willem Klein Roel Trimp 0−1
3 Pascal Cialdella Arjan Doorgeest 0−1
4 Sina Mohebbinezhad Eduard Hartog ½−½
5 Hans Blokland Robbert Ritsma 0−1
6 Petra de Korte Hans Uittenbogaard 0−1
7 Parsa Mohebbinezhad Andre Grootenboer 1−0
8 Marco de Koning Ard v/d Marel 0−1
9 Pieter Visser Cees Groenendijk 1−0
10 Bjorn Hartog Bas Koote 1−0
11 Marco den Uijl Damon Huibregtsen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjan Terlouw   bekerwedstrijd
2 Derk Brus   Afw met bericht
3 Jaap Rusch   Afw met bericht
4 Maarten Geuskens   Afw met bericht
5 Pepijn Swets   Afw met bericht
6 Marco Tjepkema   Afw met bericht
7 Hans Koedam   bekerwedstrijd
8 Hans Hsiao   1e keer bardienst
9 Ton Dulk   Afw met bericht
10 Walter Vermeer   Afw met bericht
11 Thomas Herrewijn   Afw met bericht
12 Harry Stroosma   Afw met bericht
13 Marc den Uijl   Afw met bericht
14 Rob Docter   Afw met bericht
15 Jan van Dijk   Afw met bericht
16 Tijn Hoogendam   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Prc SRtg TPR Rtg Cat
1 Walter Vermeer 4 4 0 0 25,0 0 −1 100,0 1823 2497 1867 001
2 Ton Dulk 4 4 0 0 25,0 0 1 100,0 2022 2422 2034 001
3 Arjan Terlouw 3 3 0 0 25,0 1 2 100,0 1778 2273 1794 001
4 Rob v/d Bosse 4 3 1 0 25,0 0 −1 87,5 1710 1841 1727 001
5 Roel Trimp 4 3 0 1 23,0 0 −1 75,0 2018 1762 2000 001
6 Robbert Ritsma 4 3 0 1 22,0 0 −1 75,0 1619 1804 1651 002
7 Thomas Herrewijn 2 2 0 0 21,0 0 1 100,0 1900 2058 1904 001
8 Eduard Hartog 3 1 2 0 21,0 −1 −1 66,7 1513 1591 1530 002
9 Hans Uittenbogaard 5 3 0 2 20,0 −1 −1 60,0 1667 1606 1662 001
10 Sina Mohebbinezhad 4 2 1 1 20,0 0 1 62,5 1691 1577 1677 001
11 Arjan Doorgeest 5 3 0 2 20,0 −1 −2 60,0 1576 1521 1575 002
12 Ard v/d Marel 3 1 1 1 20,0 −1 −1 50,0 1310 1485 1326 003
13 Hans Koedam 1 1 0 0 19,0 1 1 100,0 1631 2436 1646 002
14 Marco Tjepkema 2 2 0 0 19,0 0 −1 100,0 1591 2110 1610 002
15 Rob Docter 3 2 0 1 19,0 1 1 66,7 1740 1512 1733 001
16 Hans Blokland 3 1 1 1 18,0 1 2 50,0 1680 1558 1667 001
17 Parsa Mohebbinezhad 4 2 0 2 18,0 0 1 50,0 1248 1448 1271 003
18 Pieter Visser 4 2 0 2 18,0 0 1 50,0 952 1441 993 003
19 Harry Stroosma 4 2 0 2 17,0 0 −1 50,0 1659 1534 1649 001
20 Richard v/d Velde 2 1 0 1 17,0 0 1 50,0 1507 1507 1507 002
21 Willem Klein 3 1 1 1 17,0 1 1 50,0 1620 1423 1607 002
22 Bjorn Hartog 4 1 1 2 17,0 0 1 37,5 1512 1270 1480 002
23 Maarten Geuskens 2 1 0 1 16,0 0 −1 50,0 1563 1446 1560 002
24 Pepijn Swets 1 1 0 0 15,0 −1 −1 100,0 1587 1942 1589 002
25 Marco den Uijl 3 1 0 2 15,0 1 1 33,3 942 1322 957 003
26 Hans Hsiao 4 1 0 3 15,0 0 −1 25,0 1259 1175 1243 003
27 Derk Brus 1 0 0 1 15,0 −1 −1 0,0 1636 831 1621 002
28 Petra de Korte 3 1 0 2 14,0 1 1 33,3 1344 1499 1358 003
29 Jaap Rusch 3 1 0 2 14,0 −1 −1 33,3 1730 1492 1704 001
30 Jan van Dijk 4 1 0 3 14,0 0 1 25,0 1411 1490 1409 002
31 Cees Groenendijk 6 2 0 4 14,0 0 −1 33,3 1303 1265 1285 003
32 Marco de Koning 4 1 0 3 14,0 0 1 25,0 1143 1154 1137 003
33 Bas Koote 5 1 0 4 13,0 −1 −2 20,0 1430 1413 1412 002
34 Andre Grootenboer 4 1 0 3 12,0 0 −1 25,0 1456 1274 1426 002
35 Marc den Uijl 2 0 0 2 12,0 0 −1 0,0 1142 709 1135 003
36 Tijn Hoogendam 3 0 0 3 12,0 −1 −1 0,0 1087 607 1071 003
37 Pascal Cialdella 4 0 1 3 11,0 2 2 12,5 992 1111 995 003
38 Damon Huibregtsen 4 0 1 3 9,0 0 −1 12,5 968 825 945 003

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software