interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 9 - 3-4-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roel Trimp Rob v/d Bosse ½−½
2 Arjan Terlouw Ton Dulk ½−½
3 Rick van Roon Walter Vermeer 0−1
4 Marco Tjepkema Jan ten Brinke ½−½
5 Mark van Liempt Menno Schoone 1−0
6 Harry Stroosma Tim Tian 1−0
7 Arjan Doorgeest Eduard Hartog 1−0
8 Bas Koote Jan van Dijk ½−½
9 Jasper Valstar Cees Groenendijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Klein   Afw met bericht
2 Hans Blokland   Anders 3
3 Ben Jacobs   Afw met bericht
4 Jeroen Peper   Afw met bericht
5 Thomas Herrewijn   Afw met bericht
6 Andre Grootenboer   Anders 4
7 Rob Docter   Anders 4
8 Jaap Rusch   Anders 4
9 Piet Verkamman   Anders 4
10 Karel de Kok   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Roel Trimp 33,0 4 3 1 0 2001 2086
2 Rob v/d Bosse 33,0 7 4 2 1 1756 1828
3 Ton Dulk 32,0 5 3 2 0 1914 1943
4 Rob Docter 32,0 5 3 1 1 1648 1790
5 Arjan Terlouw 31,0 5 2 3 0 1842 1916
6 Walter Vermeer 31,0 6 4 0 2 1778 1835
7 Mark van Liempt 30,0 6 3 1 2 1676 1746
8 Jaap Rusch 29,0 5 3 0 2 1739 1735
9 Andre Grootenboer 28,0 1 1 0 0 1463 2150
10 Rick van Roon 28,0 4 2 1 1 1566 1611
11 Jan ten Brinke 28,0 5 2 2 1 1688 1546
12 Marco Tjepkema 27,0 5 1 3 1 1368 1647
13 Harry Stroosma 27,0 5 1 2 2 1742 1619
14 Thomas Herrewijn 26,0 2 1 1 0 1750 1846
15 Willem Klein 25,0 5 1 2 2 1596 1650
16 Hans Blokland 25,0 2 0 1 1 1715 1608
17 Arjan Doorgeest 24,0 5 2 0 3 1529 1525
18 Menno Schoone 24,0 4 1 0 3 1554 1401
19 Jasper Valstar 23,0 7 2 2 3 1816 1487
20 Tim Tian 23,0 6 2 0 4 1469 1561
21 Eduard Hartog 23,0 4 1 0 3 1499 1318
22 Bas Koote 22,0 7 1 3 3 1350 1471
23 Piet Verkamman 22,0 3 0 1 2 1475 1256
24 Karel de Kok 21,0 3 1 1 1 1518 1503
25 Jan van Dijk 21,0 5 0 2 3 1456 1240
26 Jeroen Peper 20,0 4 1 1 2 1402 1485
27 Ben Jacobs 18,0 0 0 0 0 1488 1488
28 Cees Groenendijk 18,0 4 0 2 2 1389 1452

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software