interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 8 - 26-3-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob v/d Bosse Arjan Terlouw ½−½
2 Walter Vermeer Roel Trimp 0−1
3 Rob Docter Jaap Rusch 1−0
4 Ton Dulk Harry Stroosma 1−0
5 Mark van Liempt Tim Tian 1−0
6 Willem Klein Hans Blokland ½−½
7 Eduard Hartog Jeroen Peper 1−0
8 Jan ten Brinke Bas Koote 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw met bericht
2 Karel de Kok   Afw met bericht
3 Andre Grootenboer   Anders 3
4 Arjan Doorgeest   Anders 3
5 Jan van Dijk   Anders 3
6 Jasper Valstar   Afw met bericht
7 Menno Schoone   Anders 3
8 Marco Tjepkema   Anders 3
9 Piet Verkamman   Anders 3
10 Rick van Roon   Anders 3
11 Cees Groenendijk   Afw met bericht
12 Thomas Herrewijn   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Roel Trimp 30,0 3 3 0 0 2001 2545
2 Rob v/d Bosse 30,0 6 4 1 1 1756 1804
3 Ton Dulk 29,0 4 3 1 0 1914 2006
4 Arjan Terlouw 28,0 4 2 2 0 1842 1924
5 Rob Docter 28,0 5 3 1 1 1648 1790
6 Rick van Roon 27,0 3 2 1 0 1566 1717
7 Walter Vermeer 26,0 5 3 0 2 1778 1815
8 Jan ten Brinke 25,0 4 2 1 1 1688 1591
9 Jaap Rusch 25,0 5 3 0 2 1739 1735
10 Mark van Liempt 25,0 5 2 1 2 1676 1714
11 Andre Grootenboer 24,0 1 1 0 0 1463 2150
12 Thomas Herrewijn 24,0 2 1 1 0 1750 1846
13 Marco Tjepkema 24,0 4 1 2 1 1368 1636
14 Willem Klein 23,0 5 1 2 2 1596 1650
15 Menno Schoone 23,0 3 1 0 2 1554 1443
16 Tim Tian 22,0 5 2 0 3 1469 1599
17 Eduard Hartog 22,0 3 1 0 2 1499 1382
18 Hans Blokland 22,0 2 0 1 1 1715 1608
19 Harry Stroosma 22,0 4 0 2 2 1742 1554
20 Karel de Kok 19,0 3 1 1 1 1518 1503
21 Bas Koote 19,0 6 1 2 3 1350 1472
22 Arjan Doorgeest 19,0 4 1 0 3 1529 1428
23 Jeroen Peper 18,0 4 1 1 2 1402 1485
24 Jasper Valstar 18,0 6 1 2 3 1816 1437
25 Piet Verkamman 18,0 3 0 1 2 1475 1256
26 Jan van Dijk 18,0 4 0 1 3 1456 1175
27 Cees Groenendijk 17,0 3 0 2 1 1389 1474
28 Ben Jacobs 16,0 0 0 0 0 1488 1488

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software