interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 5 - 5-3-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjan Terlouw Walter Vermeer 1−0
2 Willem Klein Jaap Rusch 0−1
3 Marco Tjepkema Ton Dulk ½−½
4 Mark van Liempt Rob v/d Bosse 0−1
5 Menno Schoone Arjan Doorgeest 1−0
6 Bas Koote Andre Grootenboer 0−1
7 Jan ten Brinke Jan van Dijk ½−½
8 Jasper Valstar Rob Docter 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Blokland   Anders 3
2 Roel Trimp   Afw met bericht
3 Harry Stroosma   Anders 3
4 Piet Verkamman   Afw met bericht
5 Eduard Hartog   Anders 3
6 Tim Tian   Anders 3
7 Thomas Herrewijn   Afw met bericht
8 Jeroen Peper   Afw met bericht
9 Rick van Roon   Afw met bericht
10 Ben Jacobs   Afw met bericht
11 Karel de Kok   Afw met bericht
12 Cees Groenendijk   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jaap Rusch 20,0 3 3 0 0 1739 2387
2 Arjan Terlouw 20,0 3 2 1 0 1842 2005
3 Rob v/d Bosse 19,0 4 3 0 1 1756 1809
4 Roel Trimp 17,0 1 1 0 0 2001 2515
5 Thomas Herrewijn 17,0 2 1 1 0 1750 1846
6 Ton Dulk 17,0 2 1 1 0 1914 1786
7 Walter Vermeer 17,0 3 2 0 1 1778 1829
8 Marco Tjepkema 17,0 3 1 2 0 1368 1717
9 Rob Docter 17,0 4 2 1 1 1648 1708
10 Harry Stroosma 17,0 1 0 1 0 1742 1389
11 Andre Grootenboer 16,0 1 1 0 0 1463 2150
12 Rick van Roon 16,0 2 1 1 0 1566 1569
13 Menno Schoone 16,0 2 1 0 1 1554 1562
14 Willem Klein 16,0 3 1 1 1 1596 1703
15 Mark van Liempt 14,0 3 1 0 2 1676 1666
16 Tim Tian 13,0 3 1 0 2 1469 1498
17 Hans Blokland 13,0 1 0 0 1 1715 1201
18 Karel de Kok 12,0 2 1 0 1 1518 1579
19 Jasper Valstar 12,0 4 1 1 2 1816 1526
20 Bas Koote 12,0 4 1 1 2 1350 1499
21 Arjan Doorgeest 12,0 3 1 0 2 1529 1476
22 Jan ten Brinke 12,0 2 0 1 1 1688 1375
23 Cees Groenendijk 11,0 3 0 2 1 1389 1474
24 Eduard Hartog 11,0 2 0 0 2 1499 753
25 Ben Jacobs 10,0 0 0 0 0 1488 1488
26 Piet Verkamman 10,0 2 0 1 1 1475 1412
27 Jan van Dijk 9,0 4 0 1 3 1456 1175
28 Jeroen Peper 9,0 1 0 0 1 1402 718

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software