interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 3 - 14-2-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjan Terlouw Thomas Herrewijn ½−½
2 Rick van Roon Marco Tjepkema ½−½
3 Willem Klein Menno Schoone 1−0
4 Rob v/d Bosse Karel de Kok 1−0
5 Rob Docter Bas Koote ½−½
6 Mark van Liempt Jan ten Brinke 1−0
7 Jasper Valstar Piet Verkamman 1−0
8 Jan van Dijk Arjan Doorgeest 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Blokland   Anders 3
2 Harry Stroosma   Handmatige bye
3 Roel Trimp   Anders 3
4 Ton Dulk   Afw met bericht
5 Ben Jacobs   Afw met bericht
6 Jaap Rusch   Anders 3
7 Walter Vermeer   Anders 3
8 Jeroen Peper   Afw met bericht
9 Cees Groenendijk   Afw met bericht
10 Andre Grootenboer   Anders 3
11 Eduard Hartog   Anders 3
12 Tim Tian   Anders 3

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Walter Vermeer 13,0 2 2 0 0 1778 2442
2 Jaap Rusch 13,0 2 2 0 0 1739 2383
3 Roel Trimp 12,0 1 1 0 0 2001 2515
4 Arjan Terlouw 12,0 2 1 1 0 1842 1890
5 Willem Klein 12,0 2 1 1 0 1596 1876
6 Thomas Herrewijn 12,0 2 1 1 0 1750 1846
7 Ton Dulk 11,0 1 1 0 0 1914 2476
8 Marco Tjepkema 11,0 2 1 1 0 1368 1702
9 Rick van Roon 11,0 2 1 1 0 1566 1569
10 Rob v/d Bosse 11,0 3 2 0 1 1756 1719
11 Harry Stroosma 11,0 1 0 1 0 1742 1389
12 Mark van Liempt 10,0 2 1 0 1 1676 1801
13 Bas Koote 9,0 3 1 1 1 1350 1629
14 Jasper Valstar 9,0 3 1 1 1 1816 1603
15 Rob Docter 9,0 3 1 1 1 1648 1554
16 Andre Grootenboer 8,0 0 0 0 0 1463 1463
17 Arjan Doorgeest 8,0 2 1 0 1 1529 1617
18 Karel de Kok 8,0 2 1 0 1 1518 1579
19 Menno Schoone 8,0 1 0 0 1 1554 796
20 Hans Blokland 7,0 1 0 0 1 1715 1201
21 Ben Jacobs 6,0 0 0 0 0 1488 1488
22 Cees Groenendijk 6,0 2 0 1 1 1389 1463
23 Jan ten Brinke 6,0 1 0 0 1 1688 876
24 Piet Verkamman 5,0 1 0 0 1 1475 1016
25 Jeroen Peper 5,0 1 0 0 1 1402 718
26 Tim Tian 5,0 2 0 0 2 1469 899
27 Eduard Hartog 5,0 2 0 0 2 1499 753
28 Jan van Dijk 5,0 2 0 0 2 1456 648

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software