interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 2 - 7-2-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Walter Vermeer Rob v/d Bosse 1−0
2 Jaap Rusch Jasper Valstar 1−0
3 Cees Groenendijk Rick van Roon 0−1
4 Marco Tjepkema Jan van Dijk 1−0
5 Karel de Kok Jeroen Peper 1−0
6 Tim Tian Rob Docter 0−1
7 Eduard Hartog Bas Koote 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjan Doorgeest   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw met bericht
3 Andre Grootenboer   Afw met bericht
4 Hans Blokland   Anders 3
5 Jan ten Brinke   Afw met bericht
6 Piet Verkamman   Afw met bericht
7 Arjan Terlouw   Anders 4
8 Willem Klein   Anders 4
9 Harry Stroosma   Anders 4
10 Ton Dulk   Anders 4
11 Menno Schoone   Anders 4
12 Thomas Herrewijn   Anders 4
13 Roel Trimp   Anders 4
14 Mark van Liempt   Anders 4

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Walter Vermeer 10,0 2 2 0 0 1778 2442
2 Jaap Rusch 10,0 2 2 0 0 1739 2383
3 Roel Trimp 9,0 1 1 0 0 2001 2515
4 Ton Dulk 9,0 1 1 0 0 1914 2476
5 Arjan Terlouw 9,0 1 1 0 0 1842 2448
6 Thomas Herrewijn 9,0 1 1 0 0 1750 2269
7 Marco Tjepkema 8,0 1 1 0 0 1368 2256
8 Rick van Roon 8,0 1 1 0 0 1566 2189
9 Karel de Kok 7,0 1 1 0 0 1518 2202
10 Menno Schoone 7,0 0 0 0 0 1554 1554
11 Willem Klein 7,0 1 0 1 0 1596 1816
12 Harry Stroosma 7,0 1 0 1 0 1742 1389
13 Rob Docter 6,0 2 1 0 1 1648 1656
14 Rob v/d Bosse 6,0 2 1 0 1 1756 1638
15 Bas Koote 6,0 2 1 0 1 1350 1619
16 Jan ten Brinke 5,0 0 0 0 0 1688 1688
17 Andre Grootenboer 5,0 0 0 0 0 1463 1463
18 Mark van Liempt 5,0 1 0 0 1 1676 1114
19 Ben Jacobs 4,0 0 0 0 0 1488 1488
20 Piet Verkamman 4,0 0 0 0 0 1475 1475
21 Jasper Valstar 4,0 2 0 1 1 1816 1477
22 Cees Groenendijk 4,0 2 0 1 1 1389 1463
23 Hans Blokland 4,0 1 0 0 1 1715 1201
24 Jan van Dijk 4,0 1 0 0 1 1456 568
25 Arjan Doorgeest 3,0 1 0 0 1 1529 978
26 Jeroen Peper 3,0 1 0 0 1 1402 718
27 Tim Tian 2,0 2 0 0 2 1469 899
28 Eduard Hartog 2,0 2 0 0 2 1499 753

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software