interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 17 - 4-6-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Herrewijn Ton Dulk ½−½
2 Rob v/d Bosse Harry Stroosma 0−1
3 Mark van Liempt Roel Trimp 0−1
4 Jan ten Brinke Walter Vermeer ½−½
5 Hans Blokland Rob Docter 1−0
6 Arjan Doorgeest Marco Tjepkema 1−0
7 Jeroen Peper Andre Grootenboer 1−0
8 Menno Schoone Cees Groenendijk 1−0
9 Rick van Roon Tim Tian ½−½
10 Jasper Valstar Bas Koote 1−0
11 Jan van Dijk Eduard Hartog 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Verkamman   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw met bericht
3 Arjan Terlouw   Afw met bericht
4 Willem Klein   Afw met bericht
5 Jaap Rusch   Afw met bericht
6 Karel de Kok   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ton Dulk 64,0 13 8 4 1 1914 1918
2 Roel Trimp 61,0 10 6 2 2 2001 1889
3 Walter Vermeer 59,0 13 7 3 3 1778 1809
4 Rob v/d Bosse 57,0 14 6 5 3 1756 1749
5 Harry Stroosma 57,0 10 4 4 2 1742 1761
6 Rob Docter 55,0 12 5 3 4 1648 1713
7 Thomas Herrewijn 53,0 8 4 3 1 1750 1850
8 Arjan Terlouw 52,0 9 2 6 1 1842 1786
9 Jan ten Brinke 52,0 10 4 3 3 1688 1642
10 Marco Tjepkema 51,0 13 5 3 5 1368 1631
11 Willem Klein 50,0 9 4 2 3 1596 1699
12 Hans Blokland 50,0 8 3 2 3 1715 1594
13 Mark van Liempt 50,0 11 4 3 4 1676 1748
14 Jaap Rusch 49,0 9 4 1 4 1739 1678
15 Arjan Doorgeest 49,0 10 4 1 5 1529 1490
16 Menno Schoone 49,0 11 4 1 6 1554 1482
17 Jasper Valstar 48,0 10 5 2 3 1816 1593
18 Andre Grootenboer 48,0 9 3 2 4 1463 1573
19 Eduard Hartog 47,0 12 5 0 7 1499 1500
20 Rick van Roon 46,0 11 4 2 5 1566 1539
21 Jeroen Peper 45,0 9 3 4 2 1402 1537
22 Tim Tian 43,0 11 3 3 5 1469 1508
23 Karel de Kok 41,0 7 2 3 2 1518 1501
24 Piet Verkamman 41,0 6 0 3 3 1475 1306
25 Cees Groenendijk 39,0 11 2 4 5 1389 1435
26 Bas Koote 36,0 15 1 6 8 1350 1377
27 Ben Jacobs 34,0 0 0 0 0 1488 1488
28 Jan van Dijk 33,0 11 0 3 8 1456 1184

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software