interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 16 - 23-5-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Dulk Rick van Roon 1−0
2 Harry Stroosma Walter Vermeer ½−½
3 Rob Docter Marco Tjepkema 0−1
4 Rob v/d Bosse Menno Schoone ½−½
5 Andre Grootenboer Arjan Terlouw ½−½
6 Eduard Hartog Jan ten Brinke 0−1
7 Bas Koote Hans Blokland 0−1
8 Tim Tian Jeroen Peper ½−½
9 Piet Verkamman Jan van Dijk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw met bericht
2 Jaap Rusch   Afw met bericht
3 Willem Klein   Afw met bericht
4 Mark van Liempt   Afw met bericht
5 Cees Groenendijk   Afw met bericht
6 Thomas Herrewijn   Afw met bericht
7 Roel Trimp   Anders 4
8 Karel de Kok   Afw met bericht
9 Arjan Doorgeest   Bye
10 Jasper Valstar   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ton Dulk 61,0 12 8 3 1 1914 1937
2 Roel Trimp 56,0 9 5 2 2 2001 1870
3 Walter Vermeer 56,0 12 7 2 3 1778 1819
4 Rob v/d Bosse 56,0 13 6 5 2 1756 1779
5 Rob Docter 54,0 11 5 3 3 1648 1745
6 Harry Stroosma 52,0 9 3 4 2 1742 1722
7 Thomas Herrewijn 50,0 7 4 2 1 1750 1843
8 Arjan Terlouw 50,0 9 2 6 1 1842 1786
9 Marco Tjepkema 50,0 12 5 3 4 1368 1669
10 Jan ten Brinke 49,0 9 4 2 3 1688 1627
11 Mark van Liempt 49,0 10 4 3 3 1676 1758
12 Willem Klein 48,0 9 4 2 3 1596 1699
13 Andre Grootenboer 47,0 8 3 2 3 1463 1638
14 Jaap Rusch 47,0 9 4 1 4 1739 1678
15 Hans Blokland 45,0 7 2 2 3 1715 1537
16 Arjan Doorgeest 44,0 9 3 1 5 1529 1463
17 Menno Schoone 44,0 10 3 1 6 1554 1454
18 Jasper Valstar 43,0 9 4 2 3 1816 1573
19 Rick van Roon 43,0 10 4 1 5 1566 1546
20 Eduard Hartog 42,0 11 4 0 7 1499 1470
21 Jeroen Peper 40,0 8 2 4 2 1402 1502
22 Tim Tian 40,0 10 3 2 5 1469 1502
23 Karel de Kok 39,0 7 2 3 2 1518 1501
24 Piet Verkamman 39,0 6 0 3 3 1475 1306
25 Cees Groenendijk 38,0 10 2 4 4 1389 1459
26 Bas Koote 35,0 14 1 6 7 1350 1380
27 Ben Jacobs 32,0 0 0 0 0 1488 1488
28 Jan van Dijk 32,0 10 0 3 7 1456 1204

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software