interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 15 - 16-5-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Docter Rob v/d Bosse 0−1
2 Andre Grootenboer Ton Dulk 0−1
3 Walter Vermeer Mark van Liempt 1−0
4 Marco Tjepkema Roel Trimp 0−1
5 Arjan Terlouw Harry Stroosma 0−1
6 Jan ten Brinke Thomas Herrewijn 0−1
7 Willem Klein Rick van Roon 1−0
8 Menno Schoone Eduard Hartog 0−1
9 Cees Groenendijk Arjan Doorgeest 0−1
10 Jan van Dijk Hans Blokland 0−1
11 Bas Koote Tim Tian 0−1
12 Karel de Kok Jeroen Peper ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw met bericht
2 Jaap Rusch   Afw met bericht
3 Jasper Valstar   Afw met bericht
4 Piet Verkamman   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ton Dulk 56,0 11 7 3 1 1914 1931
2 Walter Vermeer 53,0 11 7 1 3 1778 1827
3 Rob v/d Bosse 53,0 12 6 4 2 1756 1798
4 Rob Docter 53,0 10 5 3 2 1648 1820
5 Roel Trimp 52,0 9 5 2 2 2001 1870
6 Harry Stroosma 49,0 8 3 3 2 1742 1715
7 Thomas Herrewijn 48,0 7 4 2 1 1750 1843
8 Arjan Terlouw 47,0 8 2 5 1 1842 1827
9 Mark van Liempt 47,0 10 4 3 3 1676 1758
10 Willem Klein 46,0 9 4 2 3 1596 1699
11 Jaap Rusch 45,0 9 4 1 4 1739 1678
12 Marco Tjepkema 45,0 11 4 3 4 1368 1639
13 Andre Grootenboer 44,0 7 3 1 3 1463 1609
14 Jan ten Brinke 44,0 8 3 2 3 1688 1600
15 Rick van Roon 42,0 9 4 1 4 1566 1543
16 Jasper Valstar 41,0 9 4 2 3 1816 1573
17 Eduard Hartog 41,0 10 4 0 6 1499 1485
18 Menno Schoone 41,0 9 3 0 6 1554 1419
19 Arjan Doorgeest 40,0 9 3 1 5 1529 1463
20 Hans Blokland 40,0 6 1 2 3 1715 1506
21 Jeroen Peper 37,0 7 2 3 2 1402 1507
22 Karel de Kok 37,0 7 2 3 2 1518 1501
23 Tim Tian 37,0 9 3 1 5 1469 1513
24 Cees Groenendijk 36,0 10 2 4 4 1389 1459
25 Piet Verkamman 36,0 5 0 2 3 1475 1264
26 Bas Koote 34,0 13 1 6 6 1350 1384
27 Ben Jacobs 30,0 0 0 0 0 1488 1488
28 Jan van Dijk 29,0 9 0 2 7 1456 1148

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software