interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 13 - 7-5-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Walter Vermeer Rob Docter ½−½
2 Jan ten Brinke Ton Dulk 0−1
3 Jaap Rusch Rob v/d Bosse ½−½
4 Roel Trimp Arjan Terlouw ½−½
5 Mark van Liempt Thomas Herrewijn ½−½
6 Harry Stroosma Marco Tjepkema 1−0
7 Andre Grootenboer Rick van Roon 1−0
8 Jasper Valstar Menno Schoone 1−0
9 Willem Klein Arjan Doorgeest 1−0
10 Hans Blokland Eduard Hartog 0−1
11 Bas Koote Cees Groenendijk 0−1
12 Karel de Kok Jan van Dijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw met bericht
2 Tim Tian   Afw met bericht
3 Piet Verkamman   Afw met bericht
4 Jeroen Peper   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Rob Docter 48,0 9 5 3 1 1648 1874
2 Walter Vermeer 47,0 9 6 1 2 1778 1839
3 Ton Dulk 46,0 9 5 3 1 1914 1900
4 Rob v/d Bosse 43,0 10 4 4 2 1756 1773
5 Thomas Herrewijn 42,0 5 3 2 0 1750 1861
6 Andre Grootenboer 42,0 5 3 1 1 1463 1677
7 Arjan Terlouw 42,0 7 2 5 0 1842 1891
8 Roel Trimp 42,0 7 3 2 2 2001 1821
9 Jaap Rusch 42,0 8 4 1 3 1739 1722
10 Harry Stroosma 42,0 7 2 3 2 1742 1647
11 Jan ten Brinke 41,0 7 3 2 2 1688 1628
12 Mark van Liempt 41,0 8 3 3 2 1676 1758
13 Willem Klein 39,0 8 3 2 3 1596 1672
14 Marco Tjepkema 39,0 9 3 3 3 1368 1640
15 Jasper Valstar 37,0 9 4 2 3 1816 1573
16 Rick van Roon 36,0 7 3 1 3 1566 1546
17 Eduard Hartog 35,0 8 3 0 5 1499 1490
18 Menno Schoone 35,0 7 2 0 5 1554 1398
19 Piet Verkamman 33,0 4 0 2 2 1475 1298
20 Hans Blokland 33,0 5 0 2 3 1715 1419
21 Karel de Kok 32,0 6 2 2 2 1518 1517
22 Jeroen Peper 32,0 6 2 2 2 1402 1506
23 Cees Groenendijk 32,0 8 2 3 3 1389 1494
24 Arjan Doorgeest 32,0 7 2 0 5 1529 1432
25 Bas Koote 30,0 11 1 5 5 1350 1398
26 Tim Tian 29,0 7 2 0 5 1469 1496
27 Jan van Dijk 27,0 7 0 2 5 1456 1162
28 Ben Jacobs 26,0 0 0 0 0 1488 1488

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software