interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 12 - 25-4-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Docter Ton Dulk 1−0
2 Marco Tjepkema Walter Vermeer 0−1
3 Rob v/d Bosse Jan ten Brinke 0−1
4 Arjan Terlouw Mark van Liempt ½−½
5 Thomas Herrewijn Willem Klein 1−0
6 Andre Grootenboer Hans Blokland 1−0
7 Rick van Roon Arjan Doorgeest 1−0
8 Eduard Hartog Jasper Valstar 0−1
9 Jeroen Peper Bas Koote ½−½
10 Cees Groenendijk Karel de Kok ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw met bericht
2 Jan van Dijk   Afw met bericht
3 Jaap Rusch   Anders 4
4 Harry Stroosma   Anders 4
5 Menno Schoone   Anders 4
6 Roel Trimp   Anders 4
7 Tim Tian   Anders 1
8 Piet Verkamman   Bye

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Rob Docter 45,0 8 5 2 1 1648 1890
2 Walter Vermeer 44,0 8 6 0 2 1778 1867
3 Ton Dulk 41,0 8 4 3 1 1914 1877
4 Jan ten Brinke 40,0 6 3 2 1 1688 1643
5 Rob v/d Bosse 40,0 9 4 3 2 1756 1777
6 Thomas Herrewijn 39,0 4 3 1 0 1750 1944
7 Arjan Terlouw 39,0 6 2 4 0 1842 1874
8 Roel Trimp 39,0 6 3 1 2 2001 1817
9 Jaap Rusch 39,0 7 4 0 3 1739 1717
10 Mark van Liempt 38,0 7 3 2 2 1676 1759
11 Marco Tjepkema 38,0 8 3 3 2 1368 1671
12 Andre Grootenboer 37,0 4 2 1 1 1463 1609
13 Harry Stroosma 37,0 6 1 3 2 1742 1636
14 Rick van Roon 35,0 6 3 1 2 1566 1618
15 Willem Klein 34,0 7 2 2 3 1596 1643
16 Menno Schoone 34,0 6 2 0 4 1554 1394
17 Jasper Valstar 32,0 8 3 2 3 1816 1532
18 Hans Blokland 32,0 4 0 2 2 1715 1510
19 Arjan Doorgeest 31,0 6 2 0 4 1529 1470
20 Piet Verkamman 31,0 4 0 2 2 1475 1298
21 Jeroen Peper 30,0 6 2 2 2 1402 1506
22 Eduard Hartog 30,0 7 2 0 5 1499 1401
23 Bas Koote 29,0 10 1 5 4 1350 1437
24 Karel de Kok 27,0 5 1 2 2 1518 1459
25 Cees Groenendijk 27,0 7 1 3 3 1389 1462
26 Tim Tian 27,0 7 2 0 5 1469 1496
27 Jan van Dijk 26,0 6 0 2 4 1456 1186
28 Ben Jacobs 24,0 0 0 0 0 1488 1488

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software