interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 11 - 23-4-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Dulk Rob v/d Bosse ½−½
2 Roel Trimp Rob Docter 0−1
3 Walter Vermeer Jaap Rusch 1−0
4 Marco Tjepkema Andre Grootenboer 1−0
5 Hans Blokland Harry Stroosma ½−½
6 Thomas Herrewijn Karel de Kok 1−0
7 Eduard Hartog Willem Klein 0−1
8 Bas Koote Menno Schoone 0−1
9 Jan van Dijk Cees Groenendijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw met bericht
2 Piet Verkamman   Afw met bericht
3 Arjan Terlouw   Afw met bericht
4 Tim Tian   Afw met bericht
5 Jan ten Brinke   Anders 4
6 Jasper Valstar   Afw met bericht
7 Mark van Liempt   Afw met bericht
8 Arjan Doorgeest   Afw met bericht
9 Jeroen Peper   Afw met bericht
10 Rick van Roon   Anders 1

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ton Dulk 40,0 7 4 3 0 1914 1979
2 Rob Docter 40,0 7 4 2 1 1648 1828
3 Walter Vermeer 39,0 7 5 0 2 1778 1878
4 Rob v/d Bosse 39,0 8 4 3 1 1756 1836
5 Marco Tjepkema 37,0 7 3 3 1 1368 1709
6 Arjan Terlouw 36,0 5 2 3 0 1842 1916
7 Jan ten Brinke 35,0 5 2 2 1 1688 1546
8 Roel Trimp 35,0 6 3 1 2 2001 1817
9 Mark van Liempt 35,0 6 3 1 2 1676 1746
10 Jaap Rusch 35,0 7 4 0 3 1739 1717
11 Thomas Herrewijn 34,0 3 2 1 0 1750 1889
12 Willem Klein 33,0 6 2 2 2 1596 1684
13 Harry Stroosma 33,0 6 1 3 2 1742 1636
14 Andre Grootenboer 32,0 3 1 1 1 1463 1455
15 Hans Blokland 31,0 3 0 2 1 1715 1659
16 Rick van Roon 30,0 5 2 1 2 1566 1566
17 Arjan Doorgeest 30,0 5 2 0 3 1529 1525
18 Menno Schoone 30,0 6 2 0 4 1554 1394
19 Eduard Hartog 29,0 6 2 0 4 1499 1397
20 Jeroen Peper 27,0 5 2 1 2 1402 1537
21 Jasper Valstar 27,0 7 2 2 3 1816 1487
22 Piet Verkamman 27,0 4 0 2 2 1475 1298
23 Bas Koote 26,0 9 1 4 4 1350 1440
24 Tim Tian 26,0 7 2 0 5 1469 1496
25 Karel de Kok 24,0 4 1 1 2 1518 1476
26 Cees Groenendijk 24,0 6 1 2 3 1389 1451
27 Jan van Dijk 24,0 6 0 2 4 1456 1186
28 Ben Jacobs 22,0 0 0 0 0 1488 1488

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software