interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Ronde 10 - 16-4-2015
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Dulk Roel Trimp 1−0
2 Andre Grootenboer Rob Docter ½−½
3 Jaap Rusch Rick van Roon 1−0
4 Menno Schoone Marco Tjepkema 0−1
5 Tim Tian Eduard Hartog 0−1
6 Piet Verkamman Bas Koote ½−½
7 Cees Groenendijk Jeroen Peper 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjan Terlouw   Anders 3
2 Ben Jacobs   Afw met bericht
3 Hans Blokland   Anders 3
4 Harry Stroosma   Anders 3
5 Jan ten Brinke   Anders 3
6 Jasper Valstar   Afw met bericht
7 Mark van Liempt   Anders 3
8 Rob v/d Bosse   Anders 3
9 Walter Vermeer   Anders 3
10 Thomas Herrewijn   Anders 3
11 Willem Klein   Anders 3
12 Jan van Dijk   Afw met bericht
13 Arjan Doorgeest   Anders 4
14 Karel de Kok   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ton Dulk 37,0 6 4 2 0 1914 2032
2 Rob v/d Bosse 36,0 7 4 2 1 1756 1828
3 Rob Docter 35,0 6 3 2 1 1648 1734
4 Roel Trimp 34,0 5 3 1 1 2001 1928
5 Arjan Terlouw 34,0 5 2 3 0 1842 1916
6 Walter Vermeer 34,0 6 4 0 2 1778 1835
7 Jaap Rusch 34,0 6 4 0 2 1739 1769
8 Mark van Liempt 33,0 6 3 1 2 1676 1746
9 Marco Tjepkema 32,0 6 2 3 1 1368 1690
10 Andre Grootenboer 31,0 2 1 1 0 1463 1690
11 Jan ten Brinke 31,0 5 2 2 1 1688 1546
12 Harry Stroosma 30,0 5 1 2 2 1742 1619
13 Thomas Herrewijn 29,0 2 1 1 0 1750 1846
14 Rick van Roon 29,0 5 2 1 2 1566 1566
15 Willem Klein 28,0 5 1 2 2 1596 1650
16 Arjan Doorgeest 28,0 5 2 0 3 1529 1525
17 Eduard Hartog 28,0 5 2 0 3 1499 1431
18 Hans Blokland 28,0 2 0 1 1 1715 1608
19 Jeroen Peper 25,0 5 2 1 2 1402 1537
20 Jasper Valstar 25,0 7 2 2 3 1816 1487
21 Bas Koote 25,0 8 1 4 3 1350 1472
22 Piet Verkamman 25,0 4 0 2 2 1475 1298
23 Menno Schoone 25,0 5 1 0 4 1554 1306
24 Tim Tian 24,0 7 2 0 5 1469 1496
25 Karel de Kok 23,0 3 1 1 1 1518 1503
26 Jan van Dijk 23,0 5 0 2 3 1456 1240
27 Ben Jacobs 20,0 0 0 0 0 1488 1488
28 Cees Groenendijk 19,0 5 0 2 3 1389 1354

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software