interne lentecompetitie CSV 2014-2015
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 5-2-2015
Plaats Eind datum 5-2-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ton Dulk 5,0 9,0 11,0 14,0 17,0 22,0 24,0 29,0 32,0 37,0 40,0 41,0 46,0 51,0 56,0 61,0 64,0 69,0 72,0
2 Roel Trimp 5,0 9,0 12,0 15,0 17,0 22,0 25,0 30,0 33,0 34,0 35,0 39,0 42,0 47,0 52,0 56,0 61,0 66,0 71,0
3 Walter Vermeer 5,0 10,0 13,0 16,0 17,0 20,0 25,0 26,0 31,0 34,0 39,0 44,0 47,0 48,0 53,0 56,0 59,0 64,0 69,0
4 Rob v/d Bosse 5,0 6,0 11,0 14,0 19,0 22,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 40,0 43,0 48,0 53,0 56,0 57,0 61,0 64,0
5 Harry Stroosma 3,0 7,0 11,0 14,0 17,0 18,0 21,0 22,0 27,0 30,0 33,0 37,0 42,0 44,0 49,0 52,0 57,0 59,0 61,0
6 Rob Docter 1,0 6,0 9,0 12,0 17,0 20,0 23,0 28,0 32,0 35,0 40,0 45,0 48,0 52,0 53,0 54,0 55,0 60,0 61,0
7 Arjan Terlouw 5,0 9,0 12,0 15,0 20,0 23,0 25,0 28,0 31,0 34,0 36,0 39,0 42,0 46,0 47,0 50,0 52,0 55,0 60,0
8 Willem Klein 3,0 7,0 12,0 15,0 16,0 19,0 20,0 23,0 25,0 28,0 33,0 34,0 39,0 41,0 46,0 48,0 50,0 55,0 58,0
9 Mark van Liempt 1,0 5,0 10,0 13,0 14,0 17,0 20,0 25,0 30,0 33,0 35,0 38,0 41,0 46,0 47,0 49,0 50,0 53,0 58,0
10 Thomas Herrewijn 5,0 9,0 12,0 15,0 17,0 20,0 22,0 24,0 26,0 29,0 34,0 39,0 42,0 43,0 48,0 50,0 53,0 56,0 57,0
11 Hans Blokland 1,0 4,0 7,0 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 28,0 31,0 32,0 33,0 35,0 40,0 45,0 50,0 53,0 56,0
12 Jan ten Brinke 3,0 5,0 6,0 9,0 12,0 15,0 20,0 25,0 28,0 31,0 35,0 40,0 41,0 43,0 44,0 49,0 52,0 53,0 55,0
13 Marco Tjepkema 3,0 8,0 11,0 14,0 17,0 20,0 21,0 24,0 27,0 32,0 37,0 38,0 39,0 44,0 45,0 50,0 51,0 54,0 55,0
14 Eduard Hartog 1,0 2,0 5,0 8,0 11,0 14,0 17,0 22,0 23,0 28,0 29,0 30,0 35,0 36,0 41,0 42,0 47,0 50,0 55,0
15 Rick van Roon 3,0 8,0 11,0 14,0 16,0 19,0 24,0 27,0 28,0 29,0 30,0 35,0 36,0 41,0 42,0 43,0 46,0 49,0 54,0
16 Jaap Rusch 5,0 10,0 13,0 15,0 20,0 21,0 24,0 25,0 29,0 34,0 35,0 39,0 42,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0
17 Arjan Doorgeest 1,0 3,0 8,0 11,0 12,0 15,0 16,0 19,0 24,0 28,0 30,0 31,0 32,0 35,0 40,0 44,0 49,0 52,0 53,0
18 Menno Schoone 3,0 7,0 8,0 11,0 16,0 19,0 20,0 23,0 24,0 25,0 30,0 34,0 35,0 40,0 41,0 44,0 49,0 51,0 53,0
19 Andre Grootenboer 3,0 5,0 8,0 11,0 16,0 19,0 21,0 24,0 28,0 31,0 32,0 37,0 42,0 43,0 44,0 47,0 48,0 51,0 52,0
20 Jasper Valstar 3,0 4,0 9,0 11,0 12,0 13,0 16,0 18,0 23,0 25,0 27,0 32,0 37,0 39,0 41,0 43,0 48,0 49,0 51,0
21 Jeroen Peper 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 14,0 17,0 18,0 20,0 25,0 27,0 30,0 32,0 34,0 37,0 40,0 45,0 46,0 51,0
22 Tim Tian 1,0 2,0 5,0 10,0 13,0 18,0 21,0 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 29,0 32,0 37,0 40,0 43,0 44,0 47,0
23 Piet Verkamman 2,0 4,0 5,0 8,0 10,0 11,0 15,0 18,0 22,0 25,0 27,0 31,0 33,0 34,0 36,0 39,0 41,0 43,0 46,0
24 Karel de Kok 2,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,0 27,0 32,0 34,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0
25 Cees Groenendijk 3,0 4,0 6,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 18,0 19,0 24,0 27,0 32,0 35,0 36,0 38,0 39,0 40,0 42,0
26 Bas Koote 1,0 6,0 9,0 11,0 12,0 15,0 18,0 19,0 22,0 25,0 26,0 29,0 30,0 33,0 34,0 35,0 36,0 39,0 40,0
27 Ben Jacobs 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0
28 Jan van Dijk 3,0 4,0 5,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0 29,0 32,0 33,0 36,0 37,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software